Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
enero/2018 | 340729 | CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. 2032 MARIA AUXILIADORA | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 28-02-2018 | |
febrero/2018 | 341274 | Construcción de un Sanitrario en la Esc. Bas. N° 1855 Don Justo Benegas Barrios | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 25-04-2018 | |
febrero/2018 | 341275 | Construcción de un Baño en el Col. Nac. Nemecio Cano Franco | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Anulada o Cancelada | 25-04-2018 | |
febrero/2018 | 341276 | Construcción de un Baño en el Colegio Nacional Caaguy Guazú | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 01-06-2018 | |
febrero/2018 | 341277 | Construcción de un Aula para Preescolar con sanitario incluido | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 28-02-2018 | |
mayo/2018 | 348683 | Adquisición de una Camioneta para uso de la Municipalidad. | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Adjudicada | 16-07-2018 | |
junio/2018 | 348679 | Adquisición de Combustibles y Lubricantes | 15 - Combustibles y Lubricantes | Adjudicada | 15-06-2018 | |
junio/2018 | 349770 | Adquisición de Bienes e Insumos del Sector Agropecuario | 19 - Bienes e insumos agropecuario y forestal | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
julio/2018 | 350502 | Adquisición de Bienes e Insumos del Sector Agropecuario | 19 - Bienes e insumos agropecuario y forestal | Adjudicada | 20-08-2018 | |
julio/2018 | 350669 | Reparación menores de maquinarías | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 18 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas