Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2024 | 448811 | Adquisición de Servicios Técnicos y Profesionales de Contabilidad Impositiva | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 448861 | Adquisición de Servicios Técnicos y Profesionales de Consultoría Contable, Administrativas, UOC y Rendición de Cuentas | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 448868 | Adquisición de Servicios Técnicos y Profesionales de Asesoría Jurídica | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 448873 | Adquisición de Combustibles (Gasoil Diesel) | 15000000 - Combustibles Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 448876 | Obra vial - Cargamento de ripio en zonas urbanas de la ciudad de San Juan Nepomuceno | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448820 | Adquisición de Combustibles (Gasoil Diesel) | 15000000 - Combustibles Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448828 | Adquisición de Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448877 | Ampliación de la Casa de la Cultura | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448901 | Servicios de Reparaciones Mayores de vehículos y maquinarias pesadas | 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448955 | Adquisición de Mobiliarios Escolares | 56000000 - Muebles y mobiliario | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 18 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas