Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
marzo/2015 | 294861 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
marzo/2015 | 294878 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 09-10-2015 | |
abril/2015 | 294857 | PROVISION DE COMBUSTIBLES | 15 - Combustibles y Lubricantes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2015 | 294863 | REPARACION DE CAMINOS RURALES | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
mayo/2015 | 294871 | ADQUISICION DE MAQUINAS VIALES | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Anulada o Cancelada | Pendiente | Ver Planificación |
junio/2015 | 294869 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA ACCESO NORTE | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 09-11-2015 | |
junio/2015 | 294876 | REPARACION DE TECHO COLEGIO NACIONAL DE SAN RAMON | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
junio/2015 | 294880 | PROVISION DE ALIMENTO ESCOLAR EN ESCUELAS RURALES | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 09-10-2015 | |
julio/2015 | 297169 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 31-08-2015 | |
agosto/2015 | 298068 | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA COMPAÑIA TAMBORY | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 14-09-2015 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas