Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
marzo/2018 | 342133 | Utiles e Insumos | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 26-07-2018 | |
abril/2018 | 342132 | Almuerzo Escolar | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 14-08-2018 | |
abril/2018 | 342134 | Cubiertas y Camaras | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2018 | 342136 | Estudios y Proyectos de Inversion | 5 - Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2018 | 347734 | Adquisicion de una Camioneta Doble Cabina | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
mayo/2018 | 342131 | Combustibles y Lubricantes | 15 - Combustibles y Lubricantes | Adjudicada | 11-05-2018 | |
mayo/2018 | 342137 | Adquisicion de Generadores con Montaje e Instalacion | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Anulada o Cancelada | 10-05-2018 | |
mayo/2018 | 348569 | Perforacion Pozo Artesiano | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Anulada o Cancelada | 11-05-2018 | |
julio/2018 | 342135 | Construccion Empedrado Acceso a Instituciones Educativas Localidad de San Jose del Rosario | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 31-07-2018 | |
agosto/2018 | 349993 | Construccion Plazoleta Virgen del Rosario | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 14-09-2018 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 19 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas