Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
enero/2020 | 375194 | Provisión de Almuerzo Escolar en Instituciones Educativas | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | En Evaluacion (Cerrada) | 25-03-2020 | |
febrero/2020 | 375059 | Adquiscion de Combusitbles | 15 - Combustibles y Lubricantes | Adjudicada | 23-03-2020 | |
febrero/2020 | 375195 | Construcción de Reductores de Velocidad | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 23-03-2020 | |
febrero/2020 | 375196 | Construcción de Tinglado Vyarenda | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2020 | 382445 | Adquisicion de Viveres | 14 - Productos Alimenticios | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
julio/2020 | 384080 | Reparaciones Varias | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 03-11-2020 | |
agosto/2020 | 384081 | Construcción de Aula en la Escuela N° 7950 Mburucuja | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Anulada o Cancelada | 03-09-2020 | |
agosto/2020 | 384129 | Construcciòn de Aula Esc. Bàs. Nº 7625 Virgen de Fatima | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 09-09-2020 | |
septiembre/2020 | 385307 | Construcción de Aula en la Esc. Bas. N° 7950 Mburucuja | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 27-10-2020 | |
noviembre/2020 | 375492 | Construcción de Vereda sobre Calle Defensores del Chaco | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 04-12-2020 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 18 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas