Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
marzo/2019 | 358259 | "PROVISIÓN DE AGUA MINERAL" | 14 - Productos Alimenticios | Adjudicada | 01-04-2019 | |
marzo/2019 | 358266 | "Adquisición de Elementos de Limpieza" | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Adjudicada | 20-03-2019 | |
marzo/2019 | 358665 | "Adquisición de Útiles de Oficina y Papeles" | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 03-04-2019 | |
mayo/2019 | 359270 | "Servicio de Impresiones" | 7 - Servicios Técnicos | Anulada o Cancelada | Pendiente | Ver Planificación |
julio/2019 | 360533 | "Mantenimiento y reparación de Computadoras e Impresoras" | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Anulada o Cancelada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2019 | 359020 | "Provision de Seguros para Vehículos Institucionales" | 6 - Seguros | Adjudicada | 06-09-2019 | |
agosto/2019 | 359966 | "Adquisición de Cubiertas" | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Anulada o Cancelada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2019 | 369065 | "Locacion de Inmuebles para asiento de las Oficinas de la SPL 2019/2020" | 3 - Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles | Adjudicada | 20-09-2019 | |
septiembre/2019 | 370028 | "Adquisicion de Equipos de Redes y Servidor" | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | En Evaluacion (Cerrada) | 05-11-2019 | |
octubre/2019 | 370036 | "Adquisicion de Impresoras, Nootebook y otros" | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 17-10-2019 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 16 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas