Secciones
Versión 2
Versión 3
Diferencias entre las versiones 2 y 3
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | PRESENTACIÓN DE ENTREGA | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
1 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 350 GR | FORMULA MODULAR PARA SUPLEMENTACIÓN, A BASE DE CASEINATO DE CALCIO DE ALTO VALOR BIOLOGICO CON MAS DEL 90% DE PROTEINAS, BAJO EN SODIO Y LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN. |
2 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 600 a 1000 GR | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN Y PROTEINA DE SOJA, CON SACAROSA CON FOS CON FIBRA , 1CAL/ML |
3 | 42231801-003 | Formula semielemental para adultos | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 60 A 150 GR | FORMULA SEMIELEMENTAL INMUNOMODULADORA CON GLUTAMINA Y ARGININA, LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, APROXIMADAMENTE 1 CAL/ML |
4 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 600 a 1000 GR | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN Y PROTEINA DE SOJA, CON SACAROSA SIN FIBRA E INULINA, 1CAL/ML |
5 | 42231806-9999 | Formula Semi Elemental con Glutamina + Arginina - Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 20GR | FORMULA SEMIELEMENTAL CON GLUTAMINA , AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA Y MCT, LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN |
6 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 1000 GR | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES , LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, CON FIBRA, NO MAS DE 0,9 CAL/ML DE DENSIDAD CALORICA , APORTE DE PROTEINAS DE 10 G |
7 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 900 A 1000 ML | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, 1 CAL/ ML |
8 | 42231806-9992 | Formula Hipercalorica Normo Proteica | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 450 GR | FORMULA HIPERCALORICA, NORMO PROTÉICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS, 2 CAL/ ML PARA ENFERMEDADES RENALES EN DIALISIS |
9 | 42231806-9993 | Formula Hipercalorica Hipoproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 450 GR | FORMULA HIPERCALORICA,HIPOPROTÉICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS 2 CAL/ ML PARA ENFERMEDADES RENALES EN ETAPA DE PRE DIALISIS |
10 | 42231806-032 | Formula Hipercalorica Hiperproteica Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 250 ML | FORMULA HIPERCALORICA,HIPERPROTEICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS. CON SACAROSA Y LIBRE DE GLUTEN, 1,8 CAL/ML |
11 | 42231803-005 | Formula Nutricional para Insuficiencia Hepatica - Adulto - Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 80 A 150 GR | FORMULA DE PROPORCION ALTA DE AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA VS. AMINOACIDOS AROMATICOS, SIN LACTOSA Y SACAROSA, 1CAL/ML |
12 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 GR | FORMULA HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA CON OMEGA 3 Y TCM, MALTODEXTRINA, LIBRE DE LACTOSA , GLUTEN Y SACAROSA .1,5CAL/ML |
13 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 25 A 30GR | FORMULA NUTRICIONAL ESPECIALIZADO PARA SINTESIS TEJIDOS Y CICATRIZACION DE HERIDAS CON GLUTAMINA, ARGININA Y MICRONUTRIENTES |
14 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 12 A 15GR | FORMULA NUTRICIONAL PARA TRASTORNOS GASTROINTESTINALES CON GLUTAMINA 10 GRS. CALORIAS: 60 KCAL, HIDRATO DE CARBONO: 5 GRS. LACTOBACILLUS REUTERI: 100 MILLONES DE UFC |
15 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 350 A 400 GR | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR PARA PEDIATRIA EN POLVO, CON DHA, PRE Y PROBIOTICOS Y LIPIDOS DE ALTO OLEICO NO MAS DEL 35 % , CON FOS , LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN. 1CAL/ML |
16 | 42231806-031 | Formula Polimerica Estandar p/ Nutricion Enteral. Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 500 ML | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR PARA PEDIATRIA LIQUIDO, CON 12,5g DE PROTEINA Y ACEITE DE PESCADO, SIN FIBRA , LIBRE DE GLUTEN. 1kCAL/ML |
17 | 42231806-006 | Formula modular proteica | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 25 A 35ML | FORMULA NUTRICIONAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMIENTO PRE Y POS QUIRURGICO EVITANDO LA DEHISCENCIA CON ARGININA |
18 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 800 A 1000GR | FORMULA CON OMEGA 3, MALTODEXTRINA Y BETA HIDROXI METIL BUTIRATO DE CALCIO (CAHMB), LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN 1 CAL/ML |
19 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 450 GR | FORMULA COMPLETA ALTA EN PROTEINAS Y CALORIAS, BAJO EN CARBOHIDRATOS. 1,3 A 1,5 kcal/ml. SIN LACTOSA Y GLUTEN |
20 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 800 GRS | FORMULA SEMIELEMENTAL, ALTA EN PROTEINAS Y GRASAS ,PEPTIDO DE SUERO Y TRIGLICERIDOS DE CADENA MEDIA . LIBRE DE SACAROSA, GLUTEN Y COLESTEROL |
21 | 42231806-9995 | Formula isotonica completa balanceada | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 900 A 1000 ML | FORMULA ISOTONICA COMPLETA BALANCEADA CON DENSIDAD CALORICA 1,06 KCAL/ML. SIN FIBRA . LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN |
22 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 250 ML | FORMULA COMPLETA PARA PACIENTES DIABETICOS Y/0 SINDROME METABOLICO LIBRE DE GLUTEN CON 11 G DE PROTEINAS POR PORCION |
23 | 42231806-032 | Formula Hipercalorica Hiperproteica Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 250 ML | FORMULA COMPLETA Y BALANCEADA CON FOS DE ALTA DENSIDAD CALORICA, LIBRE DE GLUTEN, PROTEINAS 13 G DE PROTEINAS CON 3 GR DE FIBRA POR PORCION LISTOS PARA BEBER |
24 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 500 GR | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, 0,9 A 1 CAL/ ML SIN SABOR |
25 | 42231806-016 | Formula para lactantes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 900 GR | FORMULA PARA LACTANTES EN SU PRIMERA ETAPA DE VIDA. DESDE LOS 0 HASTA LOS 6 MESES CON 9,7g DE PROTEINA, AGREGADO DE GOS -FOS , OMEGA 3 Y 6 |
26 | 42231806-016 | Formula para lactantes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 900 GR | FORMULAS PARA LACTANTES EN SU SEGUNDA ETAPA DE VIDA. DE LOS 6 HASTA LOS 12 MESES CON 9,3g DE PROTEINA, AGREGADO DE GOS-FOS , OMEGA 3 Y 6 |
27 | 42231806-031 | Formula Polimerica Estandar p/ Nutricion Enteral. Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 500 ML | FORMULA NORMOCALORICA CON FIBRA Y ACEITER DE PESCADO 1 KCAL/ML DE DENSIDAD CALORICA |
28 | 42231806-017 | Formula Para Prematuros | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 900 GR | FORMULA PARA NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER O PREMATUROS. |
29 | 42231801-003 | Formula semielemental para adultos | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 500 GR | FORMULA SEMIELEMENTAL A BASE DE CASEINATO DE SODIO HIDROLIZADO Y MALTODEXTRINA SIN FOS |
30 | 42231801-001 | Formula Polimerica Completa para Adultos con Fibra | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 900 A 1000 ML | FORMULA POLIMERICA CON DENSIDAD CALORICA 1,06 KCAL/ML. CON FIBRA . LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN |
31 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 a 500 GR | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN Y PROTEINA DE SOJA, CON SACAROSA CON FOS CON FIBRA E INULINA, 1CAL/ML SIN SABOR |
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | PRESENTACIÓN DE ENTREGA | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
1 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 350 GR | FORMULA MODULAR PARA SUPLEMENTACIÓN, A BASE DE CASEINATO DE CALCIO DE ALTO VALOR BIOLOGICO CON MAS DEL 90% DE PROTEINAS, BAJO EN SODIO Y LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN. |
2 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 600 a 1000 GR | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN Y PROTEINA DE SOJA, CON SACAROSA CON FOS CON FIBRA , 1CAL/ML |
3 | 42231801-003 | Formula semielemental para adultos | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 60 A 150 GR | FORMULA SEMIELEMENTAL INMUNOMODULADORA CON GLUTAMINA Y ARGININA, LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, APROXIMADAMENTE 1 CAL/ML |
4 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 600 a 1000 GR | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN Y PROTEINA DE SOJA, CON SACAROSA SIN FIBRA E INULINA, 1CAL/ML |
5 | 42231806-9999 | Formula Semi Elemental con Glutamina + Arginina - Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 20GR | FORMULA SEMIELEMENTAL CON GLUTAMINA , AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA Y MCT, LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN |
6 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 1000 GR | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES , LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, CON FIBRA, NO MAS DE 0,9 CAL/ML DE DENSIDAD CALORICA , APORTE DE PROTEINAS HASTA 12 g |
7 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 900 A 1000 ML | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, 1 CAL/ ML |
8 | 42231806-9992 | Formula Hipercalorica Normo Proteica | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 450 GR | FORMULA HIPERCALORICA, NORMO PROTÉICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS, 2 CAL/ ML PARA ENFERMEDADES RENALES EN DIALISIS |
9 | 42231806-9993 | Formula Hipercalorica Hipoproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 450 GR | FORMULA HIPERCALORICA,HIPOPROTÉICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS 2 CAL/ ML PARA ENFERMEDADES RENALES EN ETAPA DE PRE DIALISIS |
10 | 42231806-032 | Formula Hipercalorica Hiperproteica Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 250 ML | FORMULA HIPERCALORICA,HIPERPROTEICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS. CON SACAROSA Y LIBRE DE GLUTEN, 1,8 CAL/ML |
11 | 42231803-005 | Formula Nutricional para Insuficiencia Hepatica - Adulto - Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 80 A 150 GR | FORMULA DE PROPORCION ALTA DE AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA VS. AMINOACIDOS AROMATICOS, SIN LACTOSA Y SACAROSA, 1CAL/ML |
12 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 GR | FORMULA HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA CON OMEGA 3 Y TCM, MALTODEXTRINA, LIBRE DE LACTOSA , GLUTEN Y SACAROSA .1,5CAL/ML |
13 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 25 A 30GR | FORMULA NUTRICIONAL ESPECIALIZADO PARA SINTESIS TEJIDOS Y CICATRIZACION DE HERIDAS CON GLUTAMINA, ARGININA Y MICRONUTRIENTES |
14 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 12 A 15GR | FORMULA NUTRICIONAL PARA TRASTORNOS GASTROINTESTINALES CON GLUTAMINA 10 GRS. CALORIAS: 60 KCAL, HIDRATO DE CARBONO: 5 GRS. LACTOBACILLUS REUTERI: 100 MILLONES DE UFC |
15 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 350 A 450 GR | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR PARA PEDIATRIA EN POLVO, CON DHA, PRE Y PROBIOTICOS Y LIPIDOS DE ALTO OLEICO NO MAS DEL 35 % , CON FOS , LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN. 1CAL/ML |
16 | 42231806-031 | Formula Polimerica Estandar p/ Nutricion Enteral. Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 500 ML | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR LIQUIDO, CON FIBRA, HIPERPROTEICA Y ACEITE DE PESCADO, LIBRE DE GLUTEN. DE 1 A 1,5kCAL/ML |
17 | 42231806-006 | Formula modular proteica | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 25 A 35ML | FORMULA NUTRICIONAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMIENTO PRE Y POS QUIRURGICO EVITANDO LA DEHISCENCIA CON ARGININA |
18 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 800 A 1000GR | FORMULA CON OMEGA 3, MALTODEXTRINA Y BETA HIDROXI METIL BUTIRATO DE CALCIO (CAHMB), LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN 1 CAL/ML |
19 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 450 GR | FORMULA COMPLETA ALTA EN PROTEINAS Y CALORIAS, BAJO EN CARBOHIDRATOS. 1,3 A 1,5 kcal/ml. SIN LACTOSA Y GLUTEN |
20 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 800 GRS | FORMULA SEMIELEMENTAL, ALTA EN PROTEINAS Y GRASAS ,PEPTIDO DE SUERO Y TRIGLICERIDOS DE CADENA MEDIA . LIBRE DE SACAROSA, GLUTEN Y COLESTEROL |
21 | 42231806-9995 | Formula isotonica completa balanceada | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 900 A 1000 ML | FORMULA ISOTONICA COMPLETA BALANCEADA CON DENSIDAD CALORICA 1,06 KCAL/ML. SIN FIBRA . LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN |
22 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 250 ML | FORMULA COMPLETA PARA PACIENTES DIABETICOS Y/0 SINDROME METABOLICO LIBRE DE GLUTEN CON 11 G DE PROTEINAS POR PORCION |
23 | 42231806-032 | Formula Hipercalorica Hiperproteica Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 250 ML | FORMULA COMPLETA Y BALANCEADA CON FOS DE ALTA DENSIDAD CALORICA, LIBRE DE GLUTEN, PROTEINAS 13 G DE PROTEINAS CON 3 GR DE FIBRA POR PORCION LISTOS PARA BEBER |
24 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 500 GR | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, 0,9 A 1 CAL/ ML SIN SABOR |
25 | 42231806-016 | Formula para lactantes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 900 GR | FORMULA PARA LACTANTES EN SU PRIMERA ETAPA DE VIDA. DESDE LOS 0 HASTA LOS 6 MESES CON 9,7g DE PROTEINA, AGREGADO DE GOS -FOS , OMEGA 3 Y 6 |
26 | 42231806-016 | Formula para lactantes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 900 GR | FORMULAS PARA LACTANTES EN SU SEGUNDA ETAPA DE VIDA. DE LOS 6 HASTA LOS 12 MESES CON 9,3g DE PROTEINA, AGREGADO DE GOS-FOS , OMEGA 3 Y 6 |
27 | 42231806-031 | Formula Polimerica Estandar p/ Nutricion Enteral. Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 500 ML | FORMULA HIPERCALORICA CON FIBRA Y ACEITE DE PESCADO DE 1 A 1,5 KCAL/ML DE DENSIDAD CALORICA. |
28 | 42231806-017 | Formula Para Prematuros | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 900 GR | FORMULA PARA NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER O PREMATUROS. |
29 | 42231801-003 | Formula semielemental para adultos | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 500 GR | FORMULA SEMIELEMENTAL A BASE DE CASEINATO DE SODIO HIDROLIZADO Y MALTODEXTRINA SIN FOS |
30 | 42231801-001 | Formula Polimerica Completa para Adultos con Fibra | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 900 A 1000 ML | FORMULA POLIMERICA CON DENSIDAD CALORICA 1,06 KCAL/ML. CON FIBRA . LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN |
31 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 a 500 GR | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN Y PROTEINA DE SOJA, CON SACAROSA CON FOS CON FIBRA E INULINA, 1CAL/ML SIN SABOR |
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | PRESENTACIÓN DE ENTREGA | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
1 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 350 GR | FORMULA MODULAR PARA SUPLEMENTACIÓN, A BASE DE CASEINATO DE CALCIO DE ALTO VALOR BIOLOGICO CON MAS DEL 90% DE PROTEINAS, BAJO EN SODIO Y LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN. |
2 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 600 a 1000 GR | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN Y PROTEINA DE SOJA, CON SACAROSA CON FOS CON FIBRA , 1CAL/ML |
3 | 42231801-003 | Formula semielemental para adultos | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 60 A 150 GR | FORMULA SEMIELEMENTAL INMUNOMODULADORA CON GLUTAMINA Y ARGININA, LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, APROXIMADAMENTE 1 CAL/ML |
4 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 600 a 1000 GR | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN Y PROTEINA DE SOJA, CON SACAROSA SIN FIBRA E INULINA, 1CAL/ML |
5 | 42231806-9999 | Formula Semi Elemental con Glutamina + Arginina - Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 20GR | FORMULA SEMIELEMENTAL CON GLUTAMINA , AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA Y MCT, LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN |
6 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 1000 GR | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES , LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, CON FIBRA, NO MAS DE 0,9 CAL/ML DE DENSIDAD CALORICA , APORTE DE PROTEINAS |
7 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 900 A 1000 ML | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, 1 CAL/ ML |
8 | 42231806-9992 | Formula Hipercalorica Normo Proteica | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 450 GR | FORMULA HIPERCALORICA, NORMO PROTÉICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS, 2 CAL/ ML PARA ENFERMEDADES RENALES EN DIALISIS |
9 | 42231806-9993 | Formula Hipercalorica Hipoproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 450 GR | FORMULA HIPERCALORICA,HIPOPROTÉICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS 2 CAL/ ML PARA ENFERMEDADES RENALES EN ETAPA DE PRE DIALISIS |
10 | 42231806-032 | Formula Hipercalorica Hiperproteica Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 250 ML | FORMULA HIPERCALORICA,HIPERPROTEICA, BAJO APORTE DE ELECTROLITOS. CON SACAROSA Y LIBRE DE GLUTEN, 1,8 CAL/ML |
11 | 42231803-005 | Formula Nutricional para Insuficiencia Hepatica - Adulto - Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 80 A 150 GR | FORMULA DE PROPORCION ALTA DE AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA VS. AMINOACIDOS AROMATICOS, SIN LACTOSA Y SACAROSA, 1CAL/ML |
12 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 GR | FORMULA HIPERCALORICA, HIPERPROTEICA CON OMEGA 3 Y TCM, MALTODEXTRINA, LIBRE DE LACTOSA , GLUTEN Y SACAROSA .1,5CAL/ML |
13 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 25 A 30GR | FORMULA NUTRICIONAL ESPECIALIZADO PARA SINTESIS TEJIDOS Y CICATRIZACION DE HERIDAS CON GLUTAMINA, ARGININA Y MICRONUTRIENTES |
14 | 42231806-006 | Formula Modular Proteica Polvo | UNIDAD | SACHET | SACHET DE 12 A 15GR | FORMULA NUTRICIONAL PARA TRASTORNOS GASTROINTESTINALES CON GLUTAMINA 10 GRS. CALORIAS: 60 KCAL, HIDRATO DE CARBONO: 5 GRS. LACTOBACILLUS REUTERI: 100 MILLONES DE UFC |
15 | 42231806-008 | Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 350 A | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR PARA PEDIATRIA EN POLVO, CON DHA, PRE Y PROBIOTICOS Y LIPIDOS DE ALTO OLEICO NO MAS DEL 35 % , CON FOS , LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN. 1CAL/ML |
16 | 42231806-031 | Formula Polimerica Estandar p/ Nutricion Enteral. Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 500 ML | FORMULA POLIMERICA ESTANDAR |
17 | 42231806-006 | Formula modular proteica | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 25 A 35ML | FORMULA NUTRICIONAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMIENTO PRE Y POS QUIRURGICO EVITANDO LA DEHISCENCIA CON ARGININA |
18 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 800 A 1000GR | FORMULA CON OMEGA 3, MALTODEXTRINA Y BETA HIDROXI METIL BUTIRATO DE CALCIO (CAHMB), LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN 1 CAL/ML |
19 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 450 GR | FORMULA COMPLETA ALTA EN PROTEINAS Y CALORIAS, BAJO EN CARBOHIDRATOS. 1,3 A 1,5 kcal/ml. SIN LACTOSA Y GLUTEN |
20 | 42231806-030 | Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 800 GRS | FORMULA SEMIELEMENTAL, ALTA EN PROTEINAS Y GRASAS ,PEPTIDO DE SUERO Y TRIGLICERIDOS DE CADENA MEDIA . LIBRE DE SACAROSA, GLUTEN Y COLESTEROL |
21 | 42231806-9995 | Formula isotonica completa balanceada | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 900 A 1000 ML | FORMULA ISOTONICA COMPLETA BALANCEADA CON DENSIDAD CALORICA 1,06 KCAL/ML. SIN FIBRA . LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN |
22 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 250 ML | FORMULA COMPLETA PARA PACIENTES DIABETICOS Y/0 SINDROME METABOLICO LIBRE DE GLUTEN CON 11 G DE PROTEINAS POR PORCION |
23 | 42231806-032 | Formula Hipercalorica Hiperproteica Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 200 A 250 ML | FORMULA COMPLETA Y BALANCEADA CON FOS DE ALTA DENSIDAD CALORICA, LIBRE DE GLUTEN, PROTEINAS 13 G DE PROTEINAS CON 3 GR DE FIBRA POR PORCION LISTOS PARA BEBER |
24 | 42231806-9990 | Formula Completa para Diabetes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 500 GR | FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, 0,9 A 1 CAL/ ML SIN SABOR |
25 | 42231806-016 | Formula para lactantes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 900 GR | FORMULA PARA LACTANTES EN SU PRIMERA ETAPA DE VIDA. DESDE LOS 0 HASTA LOS 6 MESES CON 9,7g DE PROTEINA, AGREGADO DE GOS -FOS , OMEGA 3 Y 6 |
26 | 42231806-016 | Formula para lactantes | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 900 GR | FORMULAS PARA LACTANTES EN SU SEGUNDA ETAPA DE VIDA. DE LOS 6 HASTA LOS 12 MESES CON 9,3g DE PROTEINA, AGREGADO DE GOS-FOS , OMEGA 3 Y 6 |
27 | 42231806-031 | Formula Polimerica Estandar p/ Nutricion Enteral. Liquido | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 500 ML | FORMULA |
28 | 42231806-017 | Formula Para Prematuros | UNIDAD | FRASCO | FRASCOS DE 400 A 900 GR | FORMULA PARA NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER O PREMATUROS . |
