Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Alcance y descripción de las obras
Ítems del llamado Obras en Residencia Universitaria y Facultad de Medicina - Plurianual 2022-2023 con ID: 409650 | |||||||||
LOTE NRO: 1 | |||||||||
Residencia Universitaria y Entorno de Medicina, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | |||||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | |||||
1 | 72131601-002 | PREPARACION DE OBRA | Unidad | 1 | |||||
1.1 | REPLANTEO DE OBRA | Metros cuadrados | 210 | ||||||
1.2 | OBRADOR PARA PERSONAL - MEDIDAS 5M X 3M | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
1.3 | Cartel de Obra 1,50m x2,00m de lona Vinílica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón. | Unidad | 1 | ||||||
1.4 | Instalación Eléctrica Provisoria | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
1.5 | Retiro de árbol | Unidad | 1 | ||||||
1.6 | Desmonte, perfilado y nivelación con suelo compactado | Metros cuadrados | 218 | ||||||
1.7 | Baños sanitarios tipo químico | Unidad | 1 | ||||||
2 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructural, para cimiento de muro de PBC (según diseño) | Metros cúbicos | 15,9 | |||||
3 | 72103004-003 | Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje de suelo para desagües. (según diseño) | Metros cúbicos | 9,1 | |||||
4 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno - suelo. | Metros cúbicos | 9 | |||||
5 | 72103003-001 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | 1 | |||||
5.1 | Contrapiso, con retiro de material sobrante | Metros cuadrados | 222 | ||||||
5.2 | Piso de baldoson de cemento | Metros cuadrados | 28 | ||||||
5.3 | mampostería y retiro | Metros cuadrados | 4 | ||||||
5.4 | Postes y tejido metálico | Metro lineal | 50 | ||||||
5.5 | Cordón de hormigón | Metro lineal | 25 | ||||||
6 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado | Metros cuadrados | 1 | |||||
6.1 | Piso Hormigón Armado espesor 12 cm con malla ø 6 cada 20cm incluye junta de dilatación para paso Peatonal. | Metros cuadrados | 25 | ||||||
6.2 | Piso Hormigón Armado espesor 12 cm con malla ø 6 cada 20cm incluye junta de dilatación para acceso vehicular en portones | Metros cuadrados | 90,8 | ||||||
7 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro | Unidad | 1 | |||||
7.1 | Muralla de ladrillo laminado de 21 agujeros visto ambas caras con envarillado de 2 ø 6 en dos sectores de la mamposteria, incluye Pilares de 0,38x0,38m con alma de hormigón, varilla ø 10 y cimiento de piedra bruta colocada 0,38x0,60m según diseño | Metros cúbicos | 37 | ||||||
7.2 | Muralla de ladrillo laminado de 21 agujeros. Ver especificaciones en el PBC | Metros cuadrados | 32,7 | ||||||
8 | 72131601-005 | Mampostería | Unidad | 1 | |||||
8.1 | De ladrillos cerámico comunes 0,15 m con envarillado de 2 ø 6 en dos sectores de la mampostería (dos varillas juntas) | Metros cuadrados | 72 | ||||||
8.2 | De ladrillo laminado de 21 agujeros espesor 0,15m visto ambas caras en caseta de pozo artesiano | Metros cuadrados | 6,5 | ||||||
8.3 | De Nivelación de ladrillo común espesor 0,30m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm | Metros cuadrados | 21,9 | ||||||
8.4 | De ladrillos cerámico comunes en panderete | Metros cuadrados | 30 | ||||||
8.5 | Cordón de ladrillo común espesor 0,15m sector adoquinado incluye revoque | Metro lineal | 187 | ||||||
9 | 72131601-999 | Construcción y/o colación de dinteles - de varilla de 2 Ø de 8 mm. sobre aberturas | Metro lineal | 10 | |||||
10 | 72131601-006 | Aislación - Horizontal con mortero 1:3 + hidrófugo y asfalto en U de 45 cm de desarrollo | Metro lineal | 4,6 | |||||
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | |||||
11.1 | De vigas, columnas a una capa c/ hidrófugo y terminación con filtrado | Metros cuadrados | 95 | ||||||
11.2 | Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo a dos capas mas fino | Metros cuadrados | 166 | ||||||
11.3 | Interior a 2 capas grueso mas fino con filtrado | Metros cuadrados | 278 | ||||||
11.4 | Recuadro en Ventanas | Metro lineal | 50 | ||||||
12 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | |||||
12.1 | Puerta placa de canafisto de 0,90x2,10m c/marco de canafisto o similar de 2"x 6" c/ contramarco, c/barniz manos necesarias incluye herrajes, y cerradura tipo manija a tambor | Unidad | 2 | ||||||
12.2 | Puerta placa de canafisto de 0,70x2,10m c/marco de canafisto o similar de 2"x 6" c/ contramarco, c/barniz manos necesarias incluye herrajes, y cerradura tipo manija | Unidad | 2 | ||||||
12.3 | Puerta de carpintería de aluminio color negro con vidrios templados transparentes esp. 6mm, cerraduras, manillas verticales ,incluye accesorios y herrajes. Dimensiones 2,00x2,10m según diseño. | Unidad | 1 | ||||||
12.4 | Ventana con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor) 1,90x0,50m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño | Unidad | 1 | ||||||
12.5 | Ventana hoja corrediza (incluye vidrios fumé de 8mm espesor). 1,50x1,20 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño | Unidad | 3 | ||||||
12.6 | Ventana pivotante (incluye vidrios fumé de 8mm espesor). 1,50x1,20 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño | Unidad | 6 | ||||||
12.7 | Ventana pivotante (incluye vidrios fumé de 8mm espesor). 0,50x0,70 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño | Unidad | 2 | ||||||
12.8 | Puerta metálica de abrir metálico 2,00 x 0,90 de chapa lisa y caños 20 x 30 s/diseño y especificaciones | Unidad | 1 | ||||||
13 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 1 | |||||
13.1 | Piso de cerámica esmaltada PEI 4 | Metros cuadrados | 210 | ||||||
13.2 | Contrapiso de cascotes espesor 8cm | Metros cuadrados | 210 | ||||||
13.3 | Carpeta de asiento tipo alisado para piso cerámico | Metros cuadrados | 210 | ||||||
13.4 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 143 | ||||||
13.5 | Carpeta recuadro de escalera | Metros cuadrados | 26 | ||||||
13.6 | Piso de granito reconstituido en escalera | Metros cuadrados | 26 | ||||||
13.7 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | Metro lineal | 11 | ||||||
13.8 | Contrapiso de cascotes sobre suelo compactado, espesor de 10cm, para exterior | Metros cuadrados | 342 | ||||||
13.9 | Colocación de adoquín rectangular sector medicina | Metros cuadrados | 165 | ||||||
13.10 | Piso Baldosón de Hormigón 0,40 x0.40m | Metros cuadrados | 320 | ||||||
14 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros | Metros cuadrados | 1 | |||||
14.1 | Revestimiento cerámico en sanitarios | Metros cuadrados | 32 | ||||||
14.2 | Revestimiento cerámico tipo símil madera para fachada, idem al existente | Metros cuadrados | 6 | ||||||
15 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado | Metros cuadrados | 1 | |||||
15.1 | Colocación de cielorraso de PVC color blanco con estructura colgantes según especificaciones técnicas incluye escotilla y corniza | Metros cuadrados | 140 | ||||||
15.2 | Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 27 sobre estructura de perfiles metálicos s/diseño y especificaciones | Metros cuadrados | 11,7 | ||||||
15.3 | Escalera metálica tipo marinera s/diseño y especificaciones | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
15.4 | Colocación de poste metálico de perfil doble T de 6" de ala (Incluye excavación, dado de hormigón y pintura de señalización). | Metro lineal | 6 | ||||||
16 | 72102602-010 | Colocación de pasamano - Baranda pasamanos de caños metálicos redondos de 1 1/2" y de 2". Incluye pintura. Según diseño | Metro lineal | 9,4 | |||||
17 | 72101510-005 | Construcción de desagüe pluvial | Unidad | 1 | |||||
17.1 | Caños de bajada de pvc de 100 mm incluye pintura | Metro lineal | 71,9 | ||||||
17.2 | Canaleta de chapa Nº24 con desarrollo 0,60m (Incluye esmalte sintético, antióxido y garganta circular) | Metro lineal | 44,6 | ||||||
17.3 | Desagüe Pluvial , con mampostería de ladrillo común 0,15m y fondo de ladrillo común, ancho 0,46 incluye rejilla metálica y revoque | Metro lineal | 36,8 | ||||||
17.4 | Desagüe Pluvial con caño de 100 mm | Metro lineal | 50 | ||||||
17.5 | Registro pluvial de 40x40cm de mampostería de ladrillo. con marco y rejilla metálica | Unidad | 5 | ||||||
17.6 | Registro Pluvial de 40x40cm de mampostería de ladrillo. con marco y tapa metálica | Unidad | 1 | ||||||
18 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas | Unidad | 1 | |||||
18.1 | DISYUNTOR DIFERENCIAL 4x40A incluye instalación | Unidad | 1 | ||||||
18.2 | Equipos de focos de bajo consumo de rosca fina de 40w con portalámparas | Unidad | 22 | ||||||
18.3 | Readecuación de circuitos eléctricos, incluye ductos, cables y conexión a tablero (ubicar por el cielorraso) | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
18.4 | Toma corriente doble | Unidad | 25 | ||||||
18.5 | Llave TM de 1x32A | Unidad | 2 | ||||||
18.6 | Llave TM. de 1x20 A. | Unidad | 1 | ||||||
18.7 | Llave TM de 1x16A | Unidad | 3 | ||||||
18.8 | Llave TM. de 25 A. | Unidad | 9 | ||||||
18.9 | Circuito para Luz de Emergencia | Unidad | 7 | ||||||
18.10 | Llave bipolar para A.A. | Unidad | 7 | ||||||
18.11 | Llave TM de 1x25A | Unidad | 3 | ||||||
18.12 | Llave TM de 3x60A | Unidad | 1 | ||||||
18.13 | Llaves de 1 punto y toma | Unidad | 13 | ||||||
18.14 | Cajas metálicas hexagonales | Unidad | 15 | ||||||
18.15 | Cajas metálicas rectangulares para llaves | Unidad | 30 | ||||||
18.16 | Cable de 4 mm2 | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
18.17 | Cable de 2 mm2 | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
18.18 | Caño corrugado antillama de 3/4" | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
18.19 | Circuito para ducha eléctrica incluye llave | Unidad | 2 | ||||||
18.20 | Circuito eléctrico para ventiladores (Incluye cables de 2mm2) | Unidad | 12 | ||||||
18.21 | Instalación de circuitos para AA | Unidad | 7 | ||||||
19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | |||||
19.1 | Provisión y conexión de tanque de agua de fibra de 5.000 lts, incluye accesorios y fijación | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.2 | Alimentación de agua corriente subida de cañerías de termofusión 1" hasta tanque de agua. | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.3 | Alimentación de agua corriente bajada de cañerías de 1" termofusión a primer piso | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.4 | Alimentación de agua corriente cañerías de 1" termofusión, conexión a red existente | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.5 | Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios cañerías de 3/4" termofusión | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.6 | Caño de PVC flexible - para lavatorio baño | Unidad | 4 | ||||||
19.7 | Cañería de Ø 1/2" termofusión | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.8 | Provisión y colocación de Inodoro blanco con cisterna alta | Unidad | 2 | ||||||
19.9 | Provisión y colocación de Lavatorio con pedestal color blanco | Unidad | 2 | ||||||
19.10 | Provisión y colocación de Jaboneras | Unidad | 4 | ||||||
19.11 | Provisión y colocación de toalleras | Unidad | 2 | ||||||
19.12 | Provisión y colocación de porta rollo | Unidad | 2 | ||||||
19.13 | Duchas eléctricas incluye braso de ducha | Unidad | 2 | ||||||
19.14 | Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada de 10cm x 10cm | Unidad | 2 | ||||||
19.15 | Provisión y Colocación de desagüe cloacal (PVC 100 mm) con accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.16 | Provisión y Colocación de desagüe cloacal (PVC 50 mm) con accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.17 | Provisión y Colocación de desagüe cloacal (PVC 40 mm) con accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.18 | Espejo de 0,70x0,90 con elementos de fijación | Unidad | 2 | ||||||
19.19 | llave de paso de 1/2" | Unidad | 2 | ||||||
19.20 | llave de paso de 1" | Unidad | 2 | ||||||
19.21 | Caja de hidrante incluye ( válvula de globo 2" 1/2", adaptador, manguera de caucho de 25 metros y pintura y instalación | Unidad | 4 | ||||||
19.22 | Grifería monocomando para baño | Unidad | 2 | ||||||
19.23 | Bajadas de colectora a cajas de hidrantes de caño galvanizado 2 1/2" incluye conexiones y pintura | Metro lineal | 10,2 | ||||||
19.24 | Colector para agua de caño galvanizado de 2" 1/2" (Incluye accesorios, conexiones al tanque y pintura) | Metro lineal | 25 | ||||||
20 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1 | |||||
20.1 | Interiores al látex , manos necesarias | Metros cuadrados | 380 | ||||||
20.2 | Exterior al látex, manos necesarias | Metros cuadrados | 339 | ||||||
20.3 | Pintura siliconada para ladrillos vistos | Metros cuadrados | 290 | ||||||
21 | 72131601-013 | Limpieza de obra - final | Unidad Medida Global | 1 |
Alcance y descripción de las obras
Ítems del llamado Obras en Residencia Universitaria y Facultad de Medicina - Plurianual 2022-2023 con ID: 409650 | |||||||||
LOTE NRO: 1 | |||||||||
Residencia Universitaria y Entorno de Medicina, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | |||||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | |||||
1 | 72131601-002 | PREPARACION DE OBRA | Unidad | 1 | |||||
1.1 | REPLANTEO DE OBRA | Metros cuadrados | 210 | ||||||
1.2 | OBRADOR PARA PERSONAL - MEDIDAS 5M X 3M | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
1.3 | Cartel de Obra 1,50m x2,00m de lona Vinílica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón. | Unidad | 1 | ||||||
1.4 | Instalación Eléctrica Provisoria | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
1.5 | Retiro de árbol | Unidad | 1 | ||||||
1.6 | Desmonte, perfilado y nivelación con suelo compactado | Metros cuadrados | 218 | ||||||
1.7 | Baños sanitarios tipo químico | Unidad | 1 | ||||||
2 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructural, para cimiento de muro de PBC (según diseño) | Metros cúbicos | 15,9 | |||||
3 | 72103004-003 | Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje de suelo para desagües. (según diseño) | Metros cúbicos | 9,1 | |||||
4 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno - suelo. | Metros cúbicos | 9 | |||||
5 | 72103003-001 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | 1 | |||||
5.1 | Contrapiso, con retiro de material sobrante | Metros cuadrados | 222 | ||||||
5.2 | Piso de baldoson de cemento | Metros cuadrados | 28 | ||||||
5.3 | mampostería y retiro | Metros cuadrados | 4 | ||||||
5.4 | Postes y tejido metálico | Metro lineal | 50 | ||||||
5.5 | Cordón de hormigón | Metro lineal | 25 | ||||||
6 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado | Metros cuadrados | 1 | |||||
6.1 | Piso Hormigón Armado espesor 12 cm con malla ø 6 cada 20cm incluye junta de dilatación para paso Peatonal. | Metros cuadrados | 25 | ||||||
6.2 | Piso Hormigón Armado espesor 12 cm con malla ø 6 cada 20cm incluye junta de dilatación para acceso vehicular en portones | Metros cuadrados | 90,8 | ||||||
7 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro | Unidad | 1 | |||||
7.1 | Muralla de ladrillo laminado de 21 agujeros visto ambas caras con envarillado de 2 ø 6 en dos sectores de la mamposteria, incluye Pilares de 0,38x0,38m con alma de hormigón, varilla ø 10 y cimiento de piedra bruta colocada 0,38x0,60m según diseño | Metros lineal | 37 | ||||||
7.2 | Muralla de ladrillo laminado de 21 agujeros. Ver especificaciones en el PBC | Metros lineal | 32,7 | ||||||
8 | 72131601-005 | Mampostería | Unidad | 1 | |||||
8.1 | De ladrillos cerámico comunes 0,15 m con envarillado de 2 ø 6 en dos sectores de la mampostería (dos varillas juntas) | Metros cuadrados | 72 | ||||||
8.2 | De ladrillo laminado de 21 agujeros espesor 0,15m visto ambas caras en caseta de pozo artesiano | Metros cuadrados | 6,5 | ||||||
8.3 | De Nivelación de ladrillo común espesor 0,30m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm | Metros cuadrados | 21,9 | ||||||
8.4 | De ladrillos cerámico comunes en panderete | Metros cuadrados | 30 | ||||||
8.5 | Cordón de ladrillo común espesor 0,15m sector adoquinado incluye revoque | Metro lineal | 187 | ||||||
9 | 72131601-999 | Construcción y/o colación de dinteles - de varilla de 2 Ø de 8 mm. sobre aberturas | Metro lineal | 10 | |||||
10 | 72131601-006 | Aislación - Horizontal con mortero 1:3 + hidrófugo y asfalto en U de 45 cm de desarrollo | Metro lineal | 4,6 | |||||
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | |||||
11.1 | De vigas, columnas a una capa c/ hidrófugo y terminación con filtrado | Metros cuadrados | 95 | ||||||
11.2 | Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo a dos capas mas fino | Metros cuadrados | 166 | ||||||
11.3 | Interior a 2 capas grueso mas fino con filtrado | Metros cuadrados | 278 | ||||||
11.4 | Recuadro en Ventanas | Metro lineal | 50 | ||||||
12 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | |||||
12.1 | Puerta placa de canafisto de 0,90x2,10m c/marco de canafisto o similar de 2"x 6" c/ contramarco, c/barniz manos necesarias incluye herrajes, y cerradura tipo manija a tambor | Unidad | 2 | ||||||
12.2 | Puerta placa de canafisto de 0,70x2,10m c/marco de canafisto o similar de 2"x 6" c/ contramarco, c/barniz manos necesarias incluye herrajes, y cerradura tipo manija | Unidad | 2 | ||||||
12.3 | Puerta de carpintería de aluminio color negro con vidrios templados transparentes esp. 6mm, cerraduras, manillas verticales ,incluye accesorios y herrajes. Dimensiones 2,00x2,10m según diseño. | Unidad | 1 | ||||||
12.4 | Ventana con un paño fijo (incluye vidrios fumé de 8mm espesor) 1,90x0,50m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño | Unidad | 1 | ||||||
12.5 | Ventana hoja corrediza (incluye vidrios fumé de 8mm espesor). 1,50x1,20 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño | Unidad | 3 | ||||||
12.6 | Ventana pivotante (incluye vidrios fumé de 8mm espesor). 1,50x1,20 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño | Unidad | 6 | ||||||
12.7 | Ventana pivotante (incluye vidrios fumé de 8mm espesor). 0,50x0,70 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño | Unidad | 2 | ||||||
12.8 | Puerta metálica de abrir metálico 2,00 x 0,90 de chapa lisa y caños 20 x 30 s/diseño y especificaciones | Unidad | 1 | ||||||
13 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 1 | |||||
13.1 | Piso de cerámica esmaltada PEI 4 | Metros cuadrados | 210 | ||||||
13.2 | Contrapiso de cascotes espesor 8cm | Metros cuadrados | 210 | ||||||
13.3 | Carpeta de asiento tipo alisado para piso cerámico | Metros cuadrados | 210 | ||||||
13.4 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 143 | ||||||
13.5 | Carpeta recuadro de escalera | Metros cuadrados | 26 | ||||||
13.6 | Piso de granito reconstituido en escalera | Metros cuadrados | 26 | ||||||
13.7 | Zócalo de granito reconstituido en escalera | Metro lineal | 11 | ||||||
13.8 | Contrapiso de cascotes sobre suelo compactado, espesor de 10cm, para exterior | Metros cuadrados | 342 | ||||||
13.9 | Colocación de adoquín rectangular sector medicina | Metros cuadrados | 165 | ||||||
13.10 | Piso Baldosón de Hormigón 0,40 x0.40m | Metros cuadrados | 320 | ||||||
14 | 72101607-002 | Revestimiento de pared o muros | Metros cuadrados | 1 | |||||
14.1 | Revestimiento cerámico en sanitarios | Metros cuadrados | 32 | ||||||
14.2 | Revestimiento cerámico tipo símil madera para fachada, idem al existente | Metros cuadrados | 6 | ||||||
15 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado | Metros cuadrados | 1 | |||||
15.1 | Colocación de cielorraso de PVC color blanco con estructura colgantes según especificaciones técnicas incluye escotilla y corniza | Metros cuadrados | 140 | ||||||
15.2 | Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 27 sobre estructura de perfiles metálicos s/diseño y especificaciones | Metros cuadrados | 11,7 | ||||||
15.3 | Escalera metálica tipo marinera s/diseño y especificaciones | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
15.4 | Colocación de poste metálico de perfil doble T de 6" de ala (Incluye excavación, dado de hormigón y pintura de señalización). | Metro lineal | 6 | ||||||
16 | 72102602-010 | Colocación de pasamano - Baranda pasamanos de caños metálicos redondos de 1 1/2" y de 2". Incluye pintura. Según diseño | Metro lineal | 9,4 | |||||
17 | 72101510-005 | Construcción de desagüe pluvial | Unidad | 1 | |||||
17.1 | Caños de bajada de pvc de 100 mm incluye pintura | Metro lineal | 71,9 | ||||||
17.2 | Canaleta de chapa Nº24 con desarrollo 0,60m (Incluye esmalte sintético, antióxido y garganta circular) | Metro lineal | 44,6 | ||||||
17.3 | Desagüe Pluvial , con mampostería de ladrillo común 0,15m y fondo de ladrillo común, ancho 0,46 incluye rejilla metálica y revoque | Metro lineal | 36,8 | ||||||
17.4 | Desagüe Pluvial con caño de 100 mm | Metro lineal | 50 | ||||||
17.5 | Registro pluvial de 40x40cm de mampostería de ladrillo. con marco y rejilla metálica | Unidad | 5 | ||||||
17.6 | Registro Pluvial de 40x40cm de mampostería de ladrillo. con marco y tapa metálica | Unidad | 1 | ||||||
18 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas | Unidad | 1 | |||||
18.1 | DISYUNTOR DIFERENCIAL 4x40A incluye instalación | Unidad | 1 | ||||||
18.2 | Equipos de focos de bajo consumo de rosca fina de 40w con portalámparas | Unidad | 22 | ||||||
18.3 | Readecuación de circuitos eléctricos, incluye ductos, cables y conexión a tablero (ubicar por el cielorraso) | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
18.4 | Toma corriente doble | Unidad | 25 | ||||||
18.5 | Llave TM de 1x32A | Unidad | 2 | ||||||
18.6 | Llave TM. de 1x20 A. | Unidad | 1 | ||||||
18.7 | Llave TM de 1x16A | Unidad | 3 | ||||||
18.8 | Llave TM. de 25 A. | Unidad | 9 | ||||||
18.9 | Circuito para Luz de Emergencia | Unidad | 7 | ||||||
18.10 | Llave bipolar para A.A. | Unidad | 7 | ||||||
18.11 | Llave TM de 1x25A | Unidad | 3 | ||||||
18.12 | Llave TM de 3x60A | Unidad | 1 | ||||||
18.13 | Llaves de 1 punto y toma | Unidad | 13 | ||||||
18.14 | Cajas metálicas hexagonales | Unidad | 15 | ||||||
18.15 | Cajas metálicas rectangulares para llaves | Unidad | 30 | ||||||
18.16 | Cable de 4 mm2 | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
18.17 | Cable de 2 mm2 | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
18.18 | Caño corrugado antillama de 3/4" | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
18.19 | Circuito para ducha eléctrica incluye llave | Unidad | 2 | ||||||
18.20 | Circuito eléctrico para ventiladores (Incluye cables de 2mm2) | Unidad | 12 | ||||||
18.21 | Instalación de circuitos para AA | Unidad | 7 | ||||||
19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | |||||
19.1 | Provisión y conexión de tanque de agua de fibra de 5.000 lts, incluye accesorios y fijación | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.2 | Alimentación de agua corriente subida de cañerías de termofusión 1" hasta tanque de agua. | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.3 | Alimentación de agua corriente bajada de cañerías de 1" termofusión a primer piso | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.4 | Alimentación de agua corriente cañerías de 1" termofusión, conexión a red existente | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.5 | Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios cañerías de 3/4" termofusión | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.6 | Caño de PVC flexible - para lavatorio baño | Unidad | 4 | ||||||
19.7 | Cañería de Ø 1/2" termofusión | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.8 | Provisión y colocación de Inodoro blanco con cisterna alta | Unidad | 2 | ||||||
19.9 | Provisión y colocación de Lavatorio con pedestal color blanco | Unidad | 2 | ||||||
19.10 | Provisión y colocación de Jaboneras | Unidad | 4 | ||||||
19.11 | Provisión y colocación de toalleras | Unidad | 2 | ||||||
19.12 | Provisión y colocación de porta rollo | Unidad | 2 | ||||||
19.13 | Duchas eléctricas incluye braso de ducha | Unidad | 2 | ||||||
19.14 | Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada de 10cm x 10cm | Unidad | 2 | ||||||
19.15 | Provisión y Colocación de desagüe cloacal (PVC 100 mm) con accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.16 | Provisión y Colocación de desagüe cloacal (PVC 50 mm) con accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.17 | Provisión y Colocación de desagüe cloacal (PVC 40 mm) con accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
19.18 | Espejo de 0,70x0,90 con elementos de fijación | Unidad | 2 | ||||||
19.19 | llave de paso de 1/2" | Unidad | 2 | ||||||
19.20 | llave de paso de 1" | Unidad | 2 | ||||||
19.21 | Caja de hidrante incluye ( válvula de globo 2" 1/2", adaptador, manguera de caucho de 25 metros y pintura y instalación | Unidad | 4 | ||||||
19.22 | Grifería monocomando para baño | Unidad | 2 | ||||||
19.23 | Bajadas de colectora a cajas de hidrantes de caño galvanizado 2 1/2" incluye conexiones y pintura | Metro lineal | 10,2 | ||||||
19.24 | Colector para agua de caño galvanizado de 2" 1/2" (Incluye accesorios, conexiones al tanque y pintura) | Metro lineal | 25 | ||||||
20 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1 | |||||
20.1 | Interiores al látex , manos necesarias | Metros cuadrados | 380 | ||||||
20.2 | Exterior al látex, manos necesarias | Metros cuadrados | 339 | ||||||
20.3 | Pintura siliconada para ladrillos vistos | Metros cuadrados | 290 | ||||||
21 | 72131601-013 | Limpieza de obra - final | Unidad Medida Global | 1 |
Alcance y descripción de las obras
Ítems del llamado Obras en Residencia Universitaria y Facultad de Medicina - Plurianual 2022-2023 con ID: 409650 | |||||||||
LOTE NRO: 1 | |||||||||
Residencia Universitaria y Entorno de Medicina, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | |||||||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | |||||
1 | 72131601-002 | PREPARACION DE OBRA | Unidad | 1 | |||||
1.1 | REPLANTEO DE OBRA | Metros cuadrados | 210 | ||||||
1.2 | OBRADOR PARA PERSONAL - MEDIDAS 5M X 3M | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
1.3 | Cartel de Obra 1,50m x2,00m de lona Vinílica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón. | Unidad | 1 | ||||||
1.4 | Instalación Eléctrica Provisoria | Unidad Medida Global | 1 | ||||||
1.5 | Retiro de árbol | Unidad | 1 | ||||||
1.6 | Desmonte, perfilado y nivelación con suelo compactado | Metros cuadrados | 218 | ||||||
1.7 | Baños sanitarios tipo químico | Unidad | 1 | ||||||
2 | 72103004-001 | Servicio de Excavación Estructural, para cimiento de muro de PBC (según diseño) | Metros cúbicos | 15,9 | |||||
3 | 72103004-003 | Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje de suelo para desagües. (según diseño) | Metros cúbicos | 9,1 | |||||
4 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno - suelo. | Metros cúbicos | 9 | |||||
5 | 72103003-001 | Servicio de Demolición | Metros cuadrados | 1 | |||||
5.1 | Contrapiso, con retiro de material sobrante | Metros cuadrados | 222 | ||||||
5.2 | Piso de baldoson de cemento | Metros cuadrados | 28 | ||||||
5.3 | mampostería y retiro | Metros cuadrados | 4 | ||||||
5.4 | Postes y tejido metálico | Metro lineal | 50 | ||||||
5.5 | Cordón de hormigón | Metro lineal | 25 | ||||||
6 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado | Metros cuadrados | 1 | |||||
6.1 | Piso Hormigón Armado espesor 12 cm con malla ø 6 cada 20cm incluye junta de dilatación para paso Peatonal. | Metros cuadrados | 25 | ||||||
6.2 | Piso Hormigón Armado espesor 12 cm con malla ø 6 cada 20cm incluye junta de dilatación para acceso vehicular en portones | Metros cuadrados | 90,8 | ||||||
7 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro | Unidad | 1 | |||||
