Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
Item | Descripción del Bien | Cantidad Minima | Cantidad Maxima | Unidad de medida | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
1 | Piedra triturada 1/4 | 1.427 | 2.853 | TONELADA | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor |
2 | Piedra triturada 3/4 | 1.759 | 3.517 | TONELADA | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor |
3 | cemento asfaltico 50/70 | 146 | 292 | TONELADA | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor |
4 | Emulsion asfaltica RR1C | 25.200 | 50.400 | LITROS | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor |
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
Item | Descripción del Bien | Cantidad Minima | Cantidad Maxima | Unidad de medida | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
1 | Piedra triturada 1/4 | 1435 | 2.870 | TONELADA | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor |
2 | Piedra triturada 3/4 | 1750 | 3500 | TONELADA | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor |
3 | cemento asfaltico 50/70 | 143 | 286 | TONELADA | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor |
4 | Emulsion asfaltica RR1C | 20000 | 40000 | LITROS | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor |
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
Item | Descripción del Bien | Cantidad Minima | Cantidad Maxima | Unidad de medida | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
1 | Piedra triturada 1/4 | 2. | TONELADA | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor | |
2 | Piedra triturada 3/4 | TONELADA | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor | ||
3 | cemento asfaltico 50/70 | TONELADA | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor | ||
4 | Emulsion asfaltica RR1C | LITROS | PLANTA ASFALTICA MRA | Dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepcion de orden de compra por parte del proveedor |