Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
ADQUISICION DE SEMILLAS PARA SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y MEDIO AMBIENTE con ID: 432642 | |||
LOTE NRO: 1 | |||
SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Especificaciones Tecnicas |
1 | Semilla de Poroto San Francisco | Kilogramos | Presentacion en paquete de 1Kg. |
2 | Semilla de maiz (Guapo) | Kilogramos | Presentacion en paquete de 1Kg. |
3 | Semillas de sandia (Crimson) | Gramos | Presentacion en paquete de 50Gr. |
4 | Semilla de melon (Guacho) | Gramos | Presentacion en paquete de 50Gr. |
5 | Semilla de Zapallo (Kururu) | Gramos | Presentacion en paquete de 50Gr. |
LOTE NRO: 2 | |||
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Especificaciones Tecnicas |
1 | Semillas de sandia (Crimson) | Gramos | Presentacion en lata de 100gr |
2 | Semilla de melon ( Hales Best Jumbo) | Gramos | Presentacion en sobre de 5gr. |
3 | Semilla de Tomate (Rastreso) | Gramos | Presentacion en sobre de 2,5gr. |
4 | Semilla de Locote Pimenton | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
5 | Semilla de Lechuga Blanca | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
6 | Semilla de Lechuga Morada | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
7 | Semilla de cebolla de cabeza (bulbo) | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
8 | Semilla de cebolla en hoja | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
9 | Semilla de Remolacha | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
10 | Semilla de Perejil | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
11 | Semilla de Acelga | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
12 | Semilla de zanahoria | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
13 | Semilla de Rabanito | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
14 | Semilla de Pepino | Gramos | Presentacion en sobre de 100gr. |
15 | Semilla de mamon | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
16 | Semillas de Mburucuya | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
17 | Semillas de sandia - blanca | Kilogramos | Presentacion en paquete de 1kg. |
18 | Semilla de gaton panic (Pasto) | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 25Kg. |
19 | Semilla de sorgo granifero | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 20Kg. |
20 | Semilla de maiz rojo | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 20Kg. |
21 | Semilla de poroto San Francisco | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 1Kg. |
22 | Abono Organico | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 15Kg. |
23 | Sustrato Organico | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 25Kg. |
24 | Semilla de repollo (Blanco) | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
25 | Semilla de Zapallo (Kururu) | Gramos | Presentacion en paquete de 1Kg |
26 | Semilla de Zapallo (Tronco) | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 20Kg. |
27 | Malla media sombra | Metro lineal | Presentacion en rollo de 100x2 de color negro. |
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
ADQUISICION DE SEMILLAS PARA SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y MEDIO AMBIENTE con ID: 432642 | |||
LOTE NRO: 1 | |||
SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Especificaciones Tecnicas |
1 | Semilla de Poroto San Francisco | Kilogramos | Presentacion en paquete de 1Kg. |
2 | Semilla de maiz (Guapo) | Kilogramos | Presentacion en paquete de 1Kg. |
3 | Semillas de sandia (Crimson) | Gramos | Presentacion en paquete de 50Gr. |
4 | Semilla de melon (Guacho) | Gramos | Presentacion en paquete de 50Gr. |
5 | Semilla de Zapallo (Kururu) | Gramos | Presentacion en paquete de 50Gr. |
LOTE NRO: 2 | |||
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Especificaciones Tecnicas |
1 | Semillas de sandia (Crimson) | Gramos | Presentacion en lata de 100gr |
2 | Semilla de melon ( Hales Best Jumbo) | Gramos | Presentacion en sobre de 5gr. |
3 | Semilla de Tomate (Rastreso) | Gramos | Presentacion en sobre de 2,5gr. |
4 | Semilla de Locote Pimenton | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
5 | Semilla de Lechuga Blanca | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
6 | Semilla de Lechuga Morada | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
7 | Semilla de cebolla de cabeza (bulbo) | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
8 | Semilla de cebolla en hoja | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
9 | Semilla de Remolacha | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
10 | Semilla de Perejil | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
11 | Semilla de Acelga | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
12 | Semilla de zanahoria | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
13 | Semilla de Rabanito | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
14 | Semilla de Pepino | Gramos | Presentacion en sobre de 100gr. |
15 | Semilla de mamon | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 1gr cada uno |
16 | Semillas de Mburucuya | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 1gr cada uno |
17 | Semillas de sandia - blanca | Kilogramos | Presentacion en paquete de 1kg. |
18 | Semilla de gaton panic (Pasto) | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 25Kg. |
19 | Semilla de sorgo granifero | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 20Kg. |
20 | Semilla de maiz rojo | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 20Kg. |
21 | Semilla de poroto San Francisco | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 1Kg. |
22 | Abono Organico | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 15Kg. |
23 | Sustrato Organico | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 25Kg. |
24 | Semilla de repollo (Blanco) | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
25 | Semilla de Zapallo (Kururu) | Gramos | Presentacion en bolsa de 20Kg |
26 | Semilla de Zapallo (Tronco) | Kilogramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
ADQUISICION DE SEMILLAS PARA SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y MEDIO AMBIENTE con ID: 432642 | |||
LOTE NRO: 1 | |||
SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Especificaciones Tecnicas |
1 | Semilla de Poroto San Francisco | Kilogramos | Presentacion en paquete de 1Kg. |
2 | Semilla de maiz (Guapo) | Kilogramos | Presentacion en paquete de 1Kg. |
3 | Semillas de sandia (Crimson) | Gramos | Presentacion en paquete de 50Gr. |
4 | Semilla de melon (Guacho) | Gramos | Presentacion en paquete de 50Gr. |
5 | Semilla de Zapallo (Kururu) | Gramos | Presentacion en paquete de 50Gr. |
LOTE NRO: 2 | |||
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | |||
Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Especificaciones Tecnicas |
1 | Semillas de sandia (Crimson) | Gramos | Presentacion en lata de 100gr |
2 | Semilla de melon ( Hales Best Jumbo) | Gramos | Presentacion en sobre de 5gr. |
3 | Semilla de Tomate (Rastreso) | Gramos | Presentacion en sobre de 2,5gr. |
4 | Semilla de Locote Pimenton | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
5 | Semilla de Lechuga Blanca | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
6 | Semilla de Lechuga Morada | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
7 | Semilla de cebolla de cabeza (bulbo) | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
8 | Semilla de cebolla en hoja | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
9 | Semilla de Remolacha | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
10 | Semilla de Perejil | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
11 | Semilla de Acelga | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
12 | Semilla de zanahoria | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
13 | Semilla de Rabanito | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
14 | Semilla de Pepino | Gramos | Presentacion en sobre de 100gr. |
15 | Semilla de mamon | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de |
16 | Semillas de Mburucuya | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de |
17 | Semillas de sandia - blanca | Kilogramos | Presentacion en paquete de 1kg. |
18 | Semilla de gaton panic (Pasto) | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 25Kg. |
19 | Semilla de sorgo granifero | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 20Kg. |
20 | Semilla de maiz rojo | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 20Kg. |
21 | Semilla de poroto San Francisco | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 1Kg. |
22 | Abono Organico | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 15Kg. |
23 | Sustrato Organico | Kilogramos | Presentacion en bolsa de 25Kg. |
24 | Semilla de repollo (Blanco) | Gramos | Presentacion en paquete de 10 unidades de 5gr cada uno |
25 | Semilla de Zapallo (Kururu) | Gramos | Presentacion en |
26 | Semilla de Zapallo (Tronco) | Kilogramos | Presentacion en |
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
LOTE NRO: 1 | |||||
SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS | |||||
Item | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
1 | Semilla de Poroto San Francisco | 3.000 | Kilogramos | Gobernacion de Boqueron Secretaria Pueblos Originarios | 10 dias a partir de la recepcion de la orden de compra remitida al proveedor |
2 | Semilla de maiz (Guapo) | 3.000 | Kilogramos | ||
3 | Semillas de sandia (Crimson) | 1.500 | Gramos | ||
4 | Semilla de melon (Guacho) | 1.500 | Gramos | ||
5 | Semilla de Zapallo (Kururu) | 1.500 | Gramos | ||
LOTE NRO: 2 | |||||
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | |||||
Item | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
1 | Semillas de sandia (Crimson) | 100 | Gramos | Gobernacion de Boqueron Secretaria de Medio Ambiente | 10 dias a partir de la recepcion de la orden de compra remitida al proveedor |
2 | Semilla de melon ( Hales Best Jumbo) | 50 | Gramos | ||
3 | Semilla de Tomate (Rastreso) | 50 | Gramos | ||
4 | Semilla de Locote Pimenton | 30 | Gramos | ||
5 | Semilla de Lechuga Blanca | 100 | Gramos | ||
6 | Semilla de Lechuga Morada | 100 | Gramos | ||
7 | Semilla de cebolla de cabeza (bulbo) | 75 | Gramos | ||
8 | Semilla de cebolla en hoja | 75 | Gramos | ||
9 | Semilla de Remolacha | 25 | Gramos | ||
10 | Semilla de Perejil | 50 | Gramos | ||
11 | Semilla de Acelga | 50 | Gramos | ||
12 | Semilla de zanahoria | 50 | Gramos | ||
13 | Semilla de Rabanito | 50 | Gramos | ||
14 | Semilla de Pepino | 30 | Gramos | ||
15 | Semilla de mamon | 40 | Gramos | ||
16 | Semillas de Mburucuya | 25 | Gramos | ||
17 | Semillas de sandia - blanca | 30 | Kilogramos | ||
18 | Semilla de gaton panic (Pasto) | 20 | Kilogramos | ||
19 | Semilla de sorgo granifero | 2 | Kilogramos | ||
20 | Semilla de maiz rojo | 5 | Kilogramos | ||
21 | Semilla de poroto San Francisco | 25 | Kilogramos | ||
22 | Abono Organico | 50 | Kilogramos | ||
23 | Sustrato Organico | 50 | Kilogramos | ||
24 | Semilla de repollo (Blanco) | 50 | Gramos | ||
25 | Semilla de Zapallo (Kururu) | 50 | Kilogramos | ||
26 | Semilla de Zapallo (Tronco) | 1 | Kilogramos | ||
27 | Malla media sombra | 8 | Metro lineal |
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
LOTE NRO: 1 | |||||
SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS | |||||
Item | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
1 | Semilla de Poroto San Francisco | 3.000 | Kilogramos | Gobernacion de Boqueron Secretaria Pueblos Originarios | 10 dias a partir de la recepcion de la orden de compra remitida al proveedor |
2 | Semilla de maiz (Guapo) | 3.000 | Kilogramos | ||
3 | Semillas de sandia (Crimson) | 1.500 | Gramos | ||
4 | Semilla de melon (Guacho) | 1.500 | Gramos | ||
5 | Semilla de Zapallo (Kururu) | 1.500 | Gramos | ||
LOTE NRO: 2 | |||||
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | |||||
Item | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
1 | Semillas de sandia (Crimson) | 100 | Gramos | Gobernacion de Boqueron Secretaria de Medio Ambiente | 10 dias a partir de la recepcion de la orden de compra remitida al proveedor |
2 | Semilla de melon ( Hales Best Jumbo) | 50 | Gramos | ||
3 | Semilla de Tomate (Rastreso) | 50 | Gramos | ||
4 | Semilla de Locote Pimenton | 30 | Gramos | ||
5 | Semilla de Lechuga Blanca | 100 | Gramos | ||
6 | Semilla de Lechuga Morada | 100 | Gramos | ||
7 | Semilla de cebolla de cabeza (bulbo) | 75 | Gramos | ||
8 | Semilla de cebolla en hoja | 75 | Gramos | ||
9 | Semilla de Remolacha | 25 | Gramos | ||
10 | Semilla de Perejil | 50 | Gramos | ||
11 | Semilla de Acelga | 50 | Gramos | ||
12 | Semilla de zanahoria | 50 | Gramos | ||
13 | Semilla de Rabanito | 50 | Gramos | ||
14 | Semilla de Pepino | 30 | Gramos | ||
15 | Semilla de mamon | 40 | Gramos | ||
16 | Semillas de Mburucuya | 25 | Gramos | ||
17 | Semillas de sandia - blanca | 30 | Kilogramos | ||
18 | Semilla de gaton panic (Pasto) | 20 | Kilogramos | ||
19 | Semilla de sorgo granifero | 2 | Kilogramos | ||
20 | Semilla de maiz rojo | 5 | Kilogramos | ||
21 | Semilla de poroto San Francisco | 25 | Kilogramos | ||
22 | Abono Organico | 50 | Kilogramos | ||
23 | Sustrato Organico | 50 | Kilogramos | ||
24 | Semilla de repollo (Blanco) | 50 | Gramos | ||
25 | Semilla de Zapallo (Kururu) | 50 | Kilogramos | ||
26 | Semilla de Zapallo (Tronco) | 1 | Kilogramos |
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
LOTE NRO: 1 | |||||
SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS | |||||
Item | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
1 | Semilla de Poroto San Francisco | 3.000 | Kilogramos | Gobernacion de Boqueron Secretaria Pueblos Originarios | 10 dias a partir de la recepcion de la orden de compra remitida al proveedor |
2 | Semilla de maiz (Guapo) | 3.000 | Kilogramos | ||
3 | Semillas de sandia (Crimson) | 1.500 | Gramos | ||
4 | Semilla de melon (Guacho) | 1.500 | Gramos | ||
5 | Semilla de Zapallo (Kururu) | 1.500 | Gramos | ||
LOTE NRO: 2 | |||||
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | |||||
Item | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
1 | Semillas de sandia (Crimson) | 100 | Gramos | Gobernacion de Boqueron Secretaria de Medio Ambiente | 10 dias a partir de la recepcion de la orden de compra remitida al proveedor |
2 | Semilla de melon ( Hales Best Jumbo) | 50 | Gramos | ||
3 | Semilla de Tomate (Rastreso) | 50 | Gramos | ||
4 | Semilla de Locote Pimenton | 30 | Gramos | ||
5 | Semilla de Lechuga Blanca | 100 | Gramos | ||
6 | Semilla de Lechuga Morada | 100 | Gramos | ||
7 | Semilla de cebolla de cabeza (bulbo) | 75 | Gramos | ||
8 | Semilla de cebolla en hoja | 75 | Gramos | ||
9 | Semilla de Remolacha | 25 | Gramos | ||
10 | Semilla de Perejil | 50 | Gramos | ||
11 | Semilla de Acelga | 50 | Gramos | ||
12 | Semilla de zanahoria | 50 | Gramos | ||
13 | Semilla de Rabanito | 50 | Gramos | ||
14 | Semilla de Pepino | 30 | Gramos | ||
15 | Semilla de mamon | 40 | Gramos | ||
16 | Semillas de Mburucuya | 25 | Gramos | ||
17 | Semillas de sandia - blanca | 30 | Kilogramos | ||
18 | Semilla de gaton panic (Pasto) | 20 | Kilogramos | ||
19 | Semilla de sorgo granifero | 2 | Kilogramos | ||
20 | Semilla de maiz rojo | 5 | Kilogramos | ||
21 | Semilla de poroto San Francisco | 25 | Kilogramos | ||
22 | Abono Organico | 50 | Kilogramos | ||
23 | Sustrato Organico | 50 | Kilogramos | ||
24 | Semilla de repollo (Blanco) | 50 | Gramos | ||
25 | Semilla de Zapallo (Kururu) | 50 | Kilogramos | ||
26 | Semilla de Zapallo (Tronco) | 1 | Kilogramos | ||