Secciones
Versión 3
Versión 4
Diferencias entre las versiones 3 y 4
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESEN-TACION | EETT |
1 | TECHO BLOQUE ADMINISTRATIVO FCM - SEDE ASUNCION - DEMOLICION / DESMONTE CON RECUPERACION DE MATERIALES | |||||
1 | 1 | 72103003-001 | DESMONTE DE TEJAS | M2 | EVENTO | Desmonte de tejas en areas dañadas sector de ex hopsital de clinicas. Area de Seguridad y Medicina del Trabajo |
1 | 2 | 72103003-001 | DESMONTE DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Desmonte de techo de chapas en mal estado sector administrativo FCM |
1 | 3 | 72103003-001 | DESMONTE DE CANALETAS | ML | EVENTO | Desmonte de canaletas de techo |
1 | 4 | 72103003-001 | DESMONTE DE CAÑOS | ML | EVENTO | Desmonte de caños de bajadas |
1 | REPARACION DE TECHO | |||||
1 | 5 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE TEJAS | M2 | EVENTO | Provision y Colocación de tejas en areas reparadas |
1 | 6 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJAS | gl. | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tejas |
1 | 7 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA MOLDURADA CHAPA GALBANIZADA CON ANTIOXIDO | ML | EVENTO | Provision y colocacion de canaletas moldurada pintadas con antioxido. |
1 | 8 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CANALETA MOLDURADA CHAPA GALBANIZADA CON ANTIOXIDO | ML | EVENTO | Mano de obra por colocacion de canaletas moldurada chapa galbanizada con antioxido |
1 | 9 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Provision y colocacion de chapas en areas reparadas sector administrativo FCM |
1 | 10 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de chapas |
1 | REPARACION DE DESAGUES PLUVIAL | |||||
1 | 11 | 72101510-009 | CAÑOS DE BAJADAS DE DESAGUES | ml | EVENTO | Cambio y reparacion de caños de bajadas de desague pluvial de los techos reparados |
1 | 12 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR CAMBIO Y REPARACION DE CAÑOS | ML | EVENTO | Mano de obra por cambio de caños |
1 | 13 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE BOQUETAS DE DESAGUES | UNID. | EVENTO | Provision y colocacion de mayor cantidad de boquetas de desagues en sector de fachada principal edificio administrativo |
1 | 14 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE BOQUETAS DE DESAGUES | UNID. | EVENTO | Mano de obra por colocacion de boquetas de desague |
1 | CIELO RASO AREA DE CAPILLA | |||||
1 | 15 | 72101601-002 | REPARACION DE CIELO RASO JUNTA TOMADA | M2 | EVENTO | Reparación de cielo raso sector de capilla, debe ser de yeso a junta tomada, con estructura de metal |
1 | 16 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR REPARACION DE CIELO RASO JUNTA TOMADA | M2 | EVENTO | Mano de obra por reparacion de cielo raso |
1 | 17 | 72153501-001 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de los desperdicios de obra en contenedores fuera de la institución |
1 | PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA/RAMPA - EDIFICIO CIENCIAS BASICAS SEDE ASUNCION - RAMPA METALICA CHAPA ANTIDESLIZANTE | |||||
1 | 18 | 73121602-009 | FABRICACION Y COLOCACION DE RAMPA METALICA | GL. | EVENTO | Fabricación y colocación de rampa metálica para 2 (dos) pisos (1.2 metros de ancho), vinculado (macizado) a edificio existente mediante placas y varillas lisas de 12.7mm. Pilares: IPN 160, fijadas mediante insertos metálicos (chapas y varillas lisas de 12.7mm). pisos de chapa antideslizante (1.2x0.3 mts): chapa antideslizante de 3.2 mm de espesor. Largueros de peldaños: UPN 160. Descanso: Bastidor de perfil IPN 160, con refuerzos de perfil L 2 1/2"x 1/4", chapa antideslizante de 3.2 mm de espesor. Pintura con antióxido. Se considera una sobrecarga de 170 kg/m2 para dimensionamiento de materiales. |
1 | 19 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE RAMPA METALICA | GL. | EVENTO | Mano de obra por colocacion de rampa metalica |
1 | 20 | 72131701-019 | FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAS METALICAS | ML | EVENTO | Fabricación y colocación de barandas metálicas. Pasamanos de caño 2"x1.2mm, pilastras de perfil L 2"x3/16", dos pasamanos intermedios de caño redondo 1 1/2"x1.20mm.4". Pintura con antióxido. |
1 | 21 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE BARANDAS METALICAS | ML | EVENTO | Mano de obra por coloacion de barandas metalicas |
1 | TECHO METALICO PARA RAMPA | |||||
1 | 22 | 72131601-007 | FABRICACION Y COLOCACION DE TECHO METALICO | M2 | EVENTO | Fabricación y colocación de techo metálico en la parte superior (medidas segun diseño), con pilares y vigas de caño 100x100x2mm; Correas de caños 100x50x2mm y cobertura de chapa trapezoidal #27. Uniones soldadas, mediante proceso Mig. Pintura con antióxido. |
1 | 23 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TECHO METALICO | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de techo metalico |
1 | DEMOLICION | EVENTO | ||||
1 | 24 | 72103003-001 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA | gl. | EVENTO | Demolicion de mamposteria para llegada de rampa |
1 | MAMPOSTERIA | EVENTO | ||||
1 | 25 | 72131601-005 | REPARACION DE MAMPOSTERIA | gl. | EVENTO | Reparacion de mamposteria de parapeto de galeria, con ladrillos comunes y revocados, pintados. |
1 | 26 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAMPOSTERIA | gl. | EVENTO | Mano de obra por reparacion de mamposteria |
1 | 27 | 72131601-013 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de desperdicios en contenedores fuera de la institucion |
1 | REPARACION DE DESAGUE PLUVIAL - EDIFICIO DE CIENCIAS BASICAS SEDE ASUNCION - PATIO CENTRAL - DEMOLICION | |||||
1 | 28 | 72103003-001 | DESMONTE DE PISOS | M3 | EVENTO | Desmonte de pisos para realizar zanjas para la instalacion de los caños de desagues pluviales |
1 | 29 | 72103003-001 | DESMONTE DE REGISTROS DE DESAGUE | UNID | EVENTO | Desmonte de registros de desagues que se intervendran para el mejoramiento, que se encuentran en el patio central |
1 | 30 | 72103003-001 | DESMONTE DE PISOS | ML | EVENTO | Desmonte de pisos de granito de la galeria por donde atravesaran los caños y relaizar la zanja del mismo |
1 | SERVICIO DE REPARACION DESAGUE PLUVIAL | |||||
1 | 31 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS | ML | EVENTO | Provision y colocación de caños azules de 150 mm para los desagues |
1 | 32 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CAÑOS | ML | EVENTO | Mano de obra por colocacion de caños |
1 | 33 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE REGISTRO DE DESAGUE | UNID | EVENTO | Realizar registros nuevos de inspeccion para desagues de medidas 60 x 60 cms y 60 cms de profundidad |
1 | 34 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE REGISTRO DE DESAGUE | UNID | EVENTO | Mano de obra por colocacion de registros de desague |
1 | 35 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA | ML | EVENTO | Realizar registos de inspeccion de rejilla corrida para mejoramiento en los sectores de colocacion de los caños de desagues pluviales; incluye armaje y tapa rejilla; medidas de 1,00 x 0,50 x 0,50 Mts con tapas metalicas rejillas. Seran para cuatro sectores |
1 | 36 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE REJILLA | ML | EVENTO | Mano de obra por colocacion de rejilla |
1 | SERVICIO DE REPARACION DE PISOS | |||||
1 | 37 | 72102508-001 | PROVISION Y COLOCACION DE PISOS | M2 | EVENTO | Provision de pisos de granito similar al desmontado para reposicion de los sectores dañados por el cruze de caños |
1 | 38 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE PISOS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de pisos |
1 | 39 | 72131601-013 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de desperdicios (escombros y tierra) en contenedores fuera de la institucion |
2 | TECHO BLOQUE PSICOLOGIA - TOMOGRAFIA - HOSPITAL DE CLINICAS SEDE SAN LORENZO - DESMONTE CON RECUPERACION DE MATERIALES | |||||
2 | 1 | 72103003-001 | DESMONTE DE TEJAS | m2 | EVENTO | Desmonte de tejas en areas dañadas y a ser reparadas: Altura de edificacion aproximadamente 10 metros. |
2 | 2 | 72103003-001 | DESMONTE DE TEJUELONES | ml | EVENTO | Desmonte de tejuelones de los sectores que sera intervenidos |
2 | 3 | 72103003-001 | DESMONTE DE MAMPOSTERIAS | gl. | EVENTO | Desmonte de mamposterias asiento de tirantes |
2 | 4 | 72103003-001 | DESMONTE DE PISOS | M2 | EVENTO | Desmonte de pisos de mal estado de psicologia |
2 | 5 | 72103003-001 | DESMONTE DE TIRANTES | GL. | EVENTO | Desmonte de tirantes que sufrieron daños |
2 | REPARACION DE TECHO | |||||
2 | 6 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE TEJUELONES | m2 | EVENTO | Colocacion y provision de tejuelones recuperados y nuevos en las areas dañadas |
2 | 7 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJUELONES | m2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tejuelones. |
2 | 8 | 72101601-001 | PROVISICON Y COLOCACION DE TEJAS | ml | EVENTO | Colocacion y provision de tejas recuperados y nuevos en las areas dañadas |
2 | 9 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJAS | ml | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tejas |
2 | 10 | 72101601-001 | AISLACIONES | gl. | EVENTO | Colocacion de nueva aislacion en areas reparadas de los techos |
2 | 11 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR AISLACIONES | gl. | EVENTO | Mano de obra por aislaciones |
2 | 12 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE TIRANTES DE YBYRAPYTA | unid | EVENTO | Provision y colocacion de tirantes de ybyrapyta similar a lo retirado del sector dañado. Debe ser igual medida al existente |
2 | 13 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TIRANTES DE YBYRAPYTA | Unid. | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tirantes |
2 | SERVICIO DE REPARACION DE PISOS EN PSICOLOGIA | |||||
2 | 14 | 72102508-001 | PROVISION Y COLOCACION DE PISOS ALTO TRANSITO | M2 | EVENTO | Provision y colocacion de pisos ceramicos alto transito. Presentar muestra en el momento para la colocacion: medidas de 30 x 30 o 40 x 40 cms |
2 | 15 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE PISOS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de pisos |
2 | 16 | 72102508-001 | NIVELACION DE CARPETA | M2 | EVENTO | Mejoramiento de la carpeta de nivelacion en las areas de los pisos dañados |
2 | 17 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR NIVELACION DE CARPETA | M2 | EVENTO | Mano de obra por nivelacion de carpeta |
2 | 18 | 72131601-013 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de desperdicios de obras (escombros, arena, tejas, tejuelones) en contenedores fuera de la institucion. |
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESEN-TACION | EETT |
1 | TECHO BLOQUE ADMINISTRATIVO FCM - SEDE ASUNCION - DEMOLICION / DESMONTE CON RECUPERACION DE MATERIALES | |||||
1 | 1 | 72103003-001 | DESMONTE DE TEJAS | M2 | EVENTO | Desmonte de tejas en areas dañadas sector de ex hopsital de clinicas. Area de Seguridad y Medicina del Trabajo |
1 | 2 | 72103003-001 | DESMONTE DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Desmonte de techo de chapas en mal estado sector administrativo FCM |
1 | 3 | 72103003-001 | DESMONTE DE CANALETAS | ml | EVENTO | Desmonte de canaletas de techo |
1 | 4 | 72103003-001 | DESMONTE DE CAÑOS | ml | EVENTO | Desmonte de caños de bajadas |
1 | REPARACION DE TECHO | |||||
1 | 5 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE TEJAS | M2 | EVENTO | Provision y Colocación de tejas en areas reparadas |
1 | 6 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJAS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tejas |
1 | 7 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA MOLDURADA CHAPA GALBANIZADA CON ANTIOXIDO | ml | EVENTO | Provision y colocacion de canaletas moldurada pintadas con antioxido. |
1 | 8 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CANALETA MOLDURADA CHAPA GALBANIZADA CON ANTIOXIDO | ml | EVENTO | Mano de obra por colocacion de canaletas moldurada chapa galbanizada con antioxido |
1 | 9 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Provision y colocacion de chapas en areas reparadas sector administrativo FCM |
1 | 10 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de chapas |
1 | REPARACION DE DESAGUES PLUVIAL | |||||
1 | 11 | 72101510-009 | CAÑOS DE BAJADAS DE DESAGUES | ml | EVENTO | Cambio y reparacion de caños de bajadas de desague pluvial de los techos reparados |
1 | 12 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR CAMBIO Y REPARACION DE CAÑOS | ml | EVENTO | Mano de obra por cambio de caños |
1 | 13 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE BOQUETAS DE DESAGUES | UNID. | EVENTO | Provision y colocacion de mayor cantidad de boquetas de desagues en sector de fachada principal edificio administrativo |
1 | 14 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE BOQUETAS DE DESAGUES | UNID. | EVENTO | Mano de obra por colocacion de boquetas de desague |
1 | CIELO RASO AREA DE CAPILLA | |||||
1 | 15 | 72101601-002 | REPARACION DE CIELO RASO JUNTA TOMADA | M2 | EVENTO | Reparación de cielo raso sector de capilla, debe ser de yeso a junta tomada, con estructura de metal |
1 | 16 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR REPARACION DE CIELO RASO JUNTA TOMADA | M2 | EVENTO | Mano de obra por reparacion de cielo raso |
1 | 17 | 72153501-001 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de los desperdicios de obra en contenedores fuera de la institución |
1 | PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA/RAMPA - EDIFICIO CIENCIAS BASICAS SEDE ASUNCION - RAMPA METALICA CHAPA ANTIDESLIZANTE | |||||
1 | 18 | 73121602-009 | FABRICACION Y COLOCACION DE RAMPA METALICA | GL. | EVENTO | Fabricación y colocación de rampa metálica para 2 (dos) pisos (1.2 metros de ancho), vinculado (macizado) a edificio existente mediante placas y varillas lisas de 12.7mm. Pilares: IPN 160, fijadas mediante insertos metálicos (chapas y varillas lisas de 12.7mm). pisos de chapa antideslizante (1.2x0.3 mts): chapa antideslizante de 3.2 mm de espesor. Largueros de peldaños: UPN 160. Descanso: Bastidor de perfil IPN 160, con refuerzos de perfil L 2 1/2"x 1/4", chapa antideslizante de 3.2 mm de espesor. Pintura con antióxido. Se considera una sobrecarga de 170 kg/m2 para dimensionamiento de materiales. |
1 | 19 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE RAMPA METALICA | GL. | EVENTO | Mano de obra por colocacion de rampa metalica |
1 | 20 | 72131701-019 | FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAS METALICAS | ml | EVENTO | Fabricación y colocación de barandas metálicas. Pasamanos de caño 2"x1.2mm, pilastras de perfil L 2"x3/16", dos pasamanos intermedios de caño redondo 1 1/2"x1.20mm.4". Pintura con antióxido. |
1 | 21 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE BARANDAS METALICAS | ml | EVENTO | Mano de obra por coloacion de barandas metalicas |
1 | TECHO METALICO PARA RAMPA | |||||
1 | 22 | 72131601-007 | FABRICACION Y COLOCACION DE TECHO METALICO | M2 | EVENTO | Fabricación y colocación de techo metálico en la parte superior (medidas segun diseño), con pilares y vigas de caño 100x100x2mm; Correas de caños 100x50x2mm y cobertura de chapa trapezoidal #27. Uniones soldadas, mediante proceso Mig. Pintura con antióxido. |
1 | 23 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TECHO METALICO | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de techo metalico |
1 | DEMOLICION | EVENTO | ||||
1 | 24 | 72103003-001 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA | gl. | EVENTO | Demolicion de mamposteria para llegada de rampa |
1 | MAMPOSTERIA | EVENTO | ||||
1 | 25 | 72131601-005 | REPARACION DE MAMPOSTERIA | gl. | EVENTO | Reparacion de mamposteria de parapeto de galeria, con ladrillos comunes y revocados, pintados. |
1 | 26 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAMPOSTERIA | gl. | EVENTO | Mano de obra por reparacion de mamposteria |
1 | 27 | 72131601-013 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de desperdicios en contenedores fuera de la institucion |
1 | REPARACION DE DESAGUE PLUVIAL - EDIFICIO DE CIENCIAS BASICAS SEDE ASUNCION - PATIO CENTRAL - DEMOLICION | |||||
1 | 28 | 72103003-001 | DESMONTE DE PISOS | M3 | EVENTO | Desmonte de pisos para realizar zanjas para la instalacion de los caños de desagues pluviales |
1 | 29 | 72103003-001 | DESMONTE DE REGISTROS DE DESAGUE | UNID | EVENTO | Desmonte de registros de desagues que se intervendran para el mejoramiento, que se encuentran en el patio central |
1 | 30 | 72103003-001 | DESMONTE DE PISOS | ml | EVENTO | Desmonte de pisos de granito de la galeria por donde atravesaran los caños y relaizar la zanja del mismo |
1 | SERVICIO DE REPARACION DESAGUE PLUVIAL | |||||
1 | 31 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS | ml | EVENTO | Provision y colocación de caños azules de 150 mm para los desagues |
1 | 32 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CAÑOS | ml | EVENTO | Mano de obra por colocacion de caños |
1 | 33 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE REGISTRO DE DESAGUE | UNID | EVENTO | Realizar registros nuevos de inspeccion para desagues de medidas 60 x 60 cms y 60 cms de profundidad |
1 | 34 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE REGISTRO DE DESAGUE | UNID | EVENTO | Mano de obra por colocacion de registros de desague |
1 | 35 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA | ml | EVENTO | Realizar registos de inspeccion de rejilla corrida para mejoramiento en los sectores de colocacion de los caños de desagues pluviales; incluye armaje y tapa rejilla; medidas de 1,00 x 0,50 x 0,50 Mts con tapas metalicas rejillas. Seran para cuatro sectores |
1 | 36 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE REJILLA | ml | EVENTO | Mano de obra por colocacion de rejilla |
1 | SERVICIO DE REPARACION DE PISOS | |||||
1 | 37 | 72102508-001 | PROVISION Y COLOCACION DE PISOS | M2 | EVENTO | Provision de pisos de granito similar al desmontado para reposicion de los sectores dañados por el cruze de caños |
1 | 38 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE PISOS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de pisos |
1 | 39 | 72131601-013 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de desperdicios (escombros y tierra) en contenedores fuera de la institucion |
2 | TECHO BLOQUE PSICOLOGIA - TOMOGRAFIA - HOSPITAL DE CLINICAS SEDE SAN LORENZO - DESMONTE CON RECUPERACION DE MATERIALES | |||||
2 | 1 | 72103003-001 | DESMONTE DE TEJAS | m2 | EVENTO | Desmonte de tejas en areas dañadas y a ser reparadas: Altura de edificacion aproximadamente 10 metros. |
2 | 2 | 72103003-001 | DESMONTE DE TEJUELONES | ml | EVENTO | Desmonte de tejuelones de los sectores que sera intervenidos |
2 | 3 | 72103003-001 | DESMONTE DE MAMPOSTERIAS | gl. | EVENTO | Desmonte de mamposterias asiento de tirantes |
2 | 4 | 72103003-001 | DESMONTE DE PISOS | M2 | EVENTO | Desmonte de pisos de mal estado de psicologia |
2 | 5 | 72103003-001 | DESMONTE DE TIRANTES | GL. | EVENTO | Desmonte de tirantes que sufrieron daños |
2 | REPARACION DE TECHO | |||||
2 | 6 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE TEJUELONES | m2 | EVENTO | Colocacion y provision de tejuelones recuperados y nuevos en las areas dañadas |
2 | 7 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJUELONES | m2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tejuelones. |
2 | 8 | 72101601-001 | PROVISICON Y COLOCACION DE TEJAS | ml | EVENTO | Colocacion y provision de tejas recuperados y nuevos en las areas dañadas |
2 | 9 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJAS | ml | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tejas |
2 | 10 | 72101601-001 | AISLACIONES | gl. | EVENTO | Colocacion de nueva aislacion en areas reparadas de los techos |
2 | 11 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR AISLACIONES | gl. | EVENTO | Mano de obra por aislaciones |
2 | 12 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE TIRANTES DE YBYRAPYTA | unid | EVENTO | Provision y colocacion de tirantes de ybyrapyta similar a lo retirado del sector dañado. Debe ser igual medida al existente |
2 | 13 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TIRANTES DE YBYRAPYTA | Unid. | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tirantes |
2 | SERVICIO DE REPARACION DE PISOS EN PSICOLOGIA | |||||
2 | 14 | 72102508-001 | PROVISION Y COLOCACION DE PISOS ALTO TRANSITO | M2 | EVENTO | Provision y colocacion de pisos ceramicos alto transito. Presentar muestra en el momento para la colocacion: medidas de 30 x 30 o 40 x 40 cms |
2 | 15 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE PISOS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de pisos |
2 | 16 | 72102508-001 | NIVELACION DE CARPETA | M2 | EVENTO | Mejoramiento de la carpeta de nivelacion en las areas de los pisos dañados |
2 | 17 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR NIVELACION DE CARPETA | M2 | EVENTO | Mano de obra por nivelacion de carpeta |
2 | 18 | 72131601-013 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de desperdicios de obras (escombros, arena, tejas, tejuelones) en contenedores fuera de la institucion. |
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
LOTE | ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESEN-TACION | EETT |
1 | TECHO BLOQUE ADMINISTRATIVO FCM - SEDE ASUNCION - DEMOLICION / DESMONTE CON RECUPERACION DE MATERIALES | |||||
1 | 1 | 72103003-001 | DESMONTE DE TEJAS | M2 | EVENTO | Desmonte de tejas en areas dañadas sector de ex hopsital de clinicas. Area de Seguridad y Medicina del Trabajo |
1 | 2 | 72103003-001 | DESMONTE DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Desmonte de techo de chapas en mal estado sector administrativo FCM |
1 | 3 | 72103003-001 | DESMONTE DE CANALETAS | EVENTO | Desmonte de canaletas de techo | |
1 | 4 | 72103003-001 | DESMONTE DE CAÑOS | EVENTO | Desmonte de caños de bajadas | |
1 | REPARACION DE TECHO | |||||
1 | 5 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE TEJAS | M2 | EVENTO | Provision y Colocación de tejas en areas reparadas |
1 | 6 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE TEJAS | EVENTO | Mano de obra por colocacion de tejas | |
1 | 7 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA MOLDURADA CHAPA GALBANIZADA CON ANTIOXIDO | EVENTO | Provision y colocacion de canaletas moldurada pintadas con antioxido. | |
1 | 8 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CANALETA MOLDURADA CHAPA GALBANIZADA CON ANTIOXIDO | EVENTO | Mano de obra por colocacion de canaletas moldurada chapa galbanizada con antioxido | |
1 | 9 | 72101601-001 | PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Provision y colocacion de chapas en areas reparadas sector administrativo FCM |
1 | 10 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CHAPAS | M2 | EVENTO | Mano de obra por colocacion de chapas |
1 | REPARACION DE DESAGUES PLUVIAL | |||||
1 | 11 | 72101510-009 | CAÑOS DE BAJADAS DE DESAGUES | ml | EVENTO | Cambio y reparacion de caños de bajadas de desague pluvial de los techos reparados |
1 | 12 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR CAMBIO Y REPARACION DE CAÑOS | EVENTO | Mano de obra por cambio de caños | |
1 | 13 | 72101510-009 | PROVISION Y COLOCACION DE BOQUETAS DE DESAGUES | UNID. | EVENTO | Provision y colocacion de mayor cantidad de boquetas de desagues en sector de fachada principal edificio administrativo |
1 | 14 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR COLOCACION DE BOQUETAS DE DESAGUES | UNID. | EVENTO | Mano de obra por colocacion de boquetas de desague |
1 | CIELO RASO AREA DE CAPILLA | |||||
1 | 15 | 72101601-002 | REPARACION DE CIELO RASO JUNTA TOMADA | M2 | EVENTO | Reparación de cielo raso sector de capilla, debe ser de yeso a junta tomada, con estructura de metal |
1 | 16 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA POR REPARACION DE CIELO RASO JUNTA TOMADA | M2 | EVENTO | Mano de obra por reparacion de cielo raso |
1 | 17 | 72153501-001 | RETIRO DE DESPERDICIOS | gl. | EVENTO | Retiro de los desperdicios de obra en contenedores fuera de la institución |
1 | PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA/RAMPA - EDIFICIO CIENCIAS BASICAS SEDE ASUNCION - RAMPA METALICA CHAPA ANTIDESLIZANTE | |||||
1 | 18 | 73121602-009 | FABRICACION Y COLOCACION DE RAMPA METALICA | GL. | EVENTO | Fabricación y colocación de rampa metálica para 2 (dos) pisos (1.2 metros de ancho), vinculado (macizado) a edificio existente mediante placas y varillas lisas de 12.7mm. Pilares: IPN 160, fijadas mediante insertos metálicos (chapas y varillas lisas de 12.7mm). pisos de chapa antideslizante (1.2x0.3 mts): chapa antideslizante de 3.2 mm de espesor. Largueros de peldaños: UPN 160. Descanso: Bastidor de perfil IPN 160, con refuerzos de perfil L 2 1/2"x 1/4", chapa antideslizante de 3.2 mm de espesor. Pintura con antióxido. Se considera una sobrecarga de 170 kg/m2 para dimensionamiento de materiales. |
