Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Capital de cobertura
ÍTEM | BIENES ASEGURADOS | AÑO | CHAPA N.º | TIPO DE COBERTURA | SUMA ASEGURADA | FRANQUICIA |
1 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER CABINA DOBLE 4X2 | 2009 | BFG 128 | Contra todo Riesgo | 107.700.000 | Sin Franquicia |
2 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER CABINA DOBLE 4X2 | 2010 | EAF 526 | Contra todo Riesgo | 107.700.000 | Sin Franquicia |
3 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER CABINA SIMPLE 4X2 | 2009 | EAF 529 | Contra todo Riesgo | 104.590.000 | Sin Franquicia |
4 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-1 | 2011 | EAG 464 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia |
5 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-1 | 2011 | BJE 694 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia |
6 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 484 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia |
7 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 457 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia |
8 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 505 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia |
9 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 499 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia |
10 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-20 | 2011 | BHR 533 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia |
11 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X2 | 1995 | EAA 497 | Contra todo Riesgo | 40.317.000 | Sin Franquicia |
12 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIÓN MERCEDES BENZ L 1414 | 1991 | EAA 496 | Contra todo Riesgo | 64.000.000 | Sin Franquicia |
13 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | EAG 637 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia |
14 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | BJE 782 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia |
15 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | BJF 166 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia |
16 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | EAG 627 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia |
17 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | BJE 061 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia |
18 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2013 | EAG 650 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia |
19 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY SANTA FE | 2012 | BJG 403 | Contra todo Riesgo | 168.000.000 | Sin Franquicia |
20 | SEGURO DE VEHÍCULO AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT | 2012 | BJE 917 | Contra todo Riesgo | 75.000.000 | Sin Franquicia |
21 | SEGURO DE VEHÍCULO MINIBUS HYUNDAI H1 AMBULANCIA | 2011 | EAG 606 | Contra todo Riesgo | 190.000.000 | Sin Franquicia |
22 | SEGURO DE VEHÍCULO MINIBUS HYUNDAI COUNTY | 2012 | BJE 622 | Contra todo Riesgo | 260.000.000 | Sin Franquicia |
23 | SEGURO DE VEHÍCULO MINIBUS HYUNDAI COUNTY | 2012 | BJT 045 | Contra todo Riesgo | 260.000.000 | Sin Franquicia |
24 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET S10 DOBLE CABINA 4X2 | 2006 | EAD 928 | Contra todo Riesgo | 56.000.000 | Sin Franquicia |
25 | SEGURO DE VEHÍCULO MOTOCICLETA KENTON 150CC | 2010 | EAC786 | Contra todo Riesgo | 3.700.000 | Sin Franquicia |
26 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER | 2014 | BSC240 | Contra todo Riesgo | 180.000.000 | Sin Franquicia |
27 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER | 2014 | BRJ976 | Contra todo Riesgo | 180.000.000 | Sin Franquicia |
28 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER | 2014 | BRC546 | Contra todo Riesgo | 282.000.000 | Sin Franquicia |
29 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER AMBULANCIA 4X4 HARD | 2016 | EAJ694 | Contra todo Riesgo | 244.000.000 | Sin Franquicia |
30 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN QASHQAI | 2017 | HCF 879 | Contra todo Riesgo | 278.500.000 | Sin Franquicia |
31 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN QASHQAI | 2017 | HCF 877 | Contra todo Riesgo | 278.500.000 | Sin Franquicia |
32 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN QASHQAI | 2018 | HCF 875 | Contra todo Riesgo | 278.500.000 | Sin Franquicia |
33 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIÓN DE CARGA AGRALE CA 10000/2018 AM41 | 2017 | EAK 079 | Contra todo Riesgo | 1.360.000.000 | Sin Franquicia |
34 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIÓN AGRALE GRÚA | 2017 | EAK 105 | Contra todo Riesgo | 800.000.000 | Sin Franquicia |
35 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X4 | 2019 | AACE563 | Contra todo Riesgo | 251.000.000 | Sin Franquicia |
36 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HUMMER | 1985 | GM 010 | Contra todo Riesgo | 200.000.000 | Sin Franquicia |
37 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HUMMER | 1985 | GM 011 | Contra todo Riesgo | 200.000.000 | Sin Franquicia |
38 | SEGURO DE VEHÍCULO AUTOMOVIL RENAULT | 2013 | CDA 331 | Contra todo Riesgo | 56.287.280 | Sin Franquicia |
39 | SEGURO DE VEHÍCULO MOTOCICLETA KENTON GTR 200 CC | 2024 | 850 AAZL | Contra todo Riesgo | 9.099.720 | Sin Franquicia |
40 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 963 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia |
41 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 961 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia |
42 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 958 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia |
43 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 952 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia |
44 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 946 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia |
La vigencia de las Pólizas de Seguro serán de acuerdo a lo detallado abajo.
Vigencia de Cobertura de la Póliza de seguro para los vehículos del Item 1 al 39 sera:
Desde el 26/10/2023 00:00 horas.
Hasta el 26/08/2024 24:00 horas.
Vigencia de Cobertura de la Póliza de seguro para los vehículos del Item 40 al 44 sera:
Desde el 05/05/2024 12:00 horas.
Hasta el 26/09/2024 24:00 horas.
OBSERVACION: Las cantidades de meses puede variar de acuerdo a la Disponibilidad Presupuestaria y la oferta adjudicada.
Capital de cobertura
ÍTEM | BIENES ASEGURADOS | AÑO | CHAPA N.º | TIPO DE COBERTURA | SUMA ASEGURADA | FRANQUICIA | Cantidad de Pasajeros |
1 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER CABINA DOBLE 4X2 | 2009 | BFG 128 | Contra todo Riesgo | 107.700.000 | Sin Franquicia | 5 |
2 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER CABINA DOBLE 4X2 | 2010 | EAF 526 | Contra todo Riesgo | 107.700.000 | Sin Franquicia | 5 |
3 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER CABINA SIMPLE 4X2 | 2009 | EAF 529 | Contra todo Riesgo | 104.590.000 | Sin Franquicia | 5 |
4 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-1 | 2011 | EAG 464 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
5 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-1 | 2011 | BJE 694 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
6 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 484 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
7 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 457 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
8 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 505 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
9 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 499 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
10 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-20 | 2011 | BHR 533 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
11 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X2 | 1995 | EAA 497 | Contra todo Riesgo | 40.317.000 | Sin Franquicia | 5 |
12 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIÓN MERCEDES BENZ L 1414 | 1991 | EAA 496 | Contra todo Riesgo | 64.000.000 | Sin Franquicia | 35 |
13 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | EAG 637 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
14 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | BJE 782 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
15 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | BJF 166 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
16 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | EAG 627 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
17 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | BJE 061 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
18 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2013 | EAG 650 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
19 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY SANTA FE | 2012 | BJG 403 | Contra todo Riesgo | 168.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
20 | SEGURO DE VEHÍCULO AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT | 2012 | BJE 917 | Contra todo Riesgo | 75.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
21 | SEGURO DE VEHÍCULO MINIBUS HYUNDAI H1 AMBULANCIA | 2011 | EAG 606 | Contra todo Riesgo | 190.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
22 | SEGURO DE VEHÍCULO MINIBUS HYUNDAI COUNTY | 2012 | BJE 622 | Contra todo Riesgo | 260.000.000 | Sin Franquicia | 29 |
23 | SEGURO DE VEHÍCULO MINIBUS HYUNDAI COUNTY | 2012 | BJT 045 | Contra todo Riesgo | 260.000.000 | Sin Franquicia | 29 |
24 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET S10 DOBLE CABINA 4X2 | 2006 | EAD 928 | Contra todo Riesgo | 56.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
25 | SEGURO DE VEHÍCULO MOTOCICLETA KENTON 150CC | 2010 | EAC786 | Contra todo Riesgo | 3.700.000 | Sin Franquicia | 2 |
26 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER | 2014 | BSC240 | Contra todo Riesgo | 180.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
27 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER | 2014 | BRJ976 | Contra todo Riesgo | 180.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
28 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER | 2014 | BRC546 | Contra todo Riesgo | 282.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
29 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER AMBULANCIA 4X4 HARD | 2016 | EAJ694 | Contra todo Riesgo | 244.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
30 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN QASHQAI | 2017 | HCF 879 | Contra todo Riesgo | 278.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
31 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN QASHQAI | 2017 | HCF 877 | Contra todo Riesgo | 278.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
32 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN QASHQAI | 2018 | HCF 875 | Contra todo Riesgo | 278.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
33 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIÓN DE CARGA AGRALE CA 10000/2018 AM41 | 2017 | EAK 079 | Contra todo Riesgo | 1.360.000.000 | Sin Franquicia | 30 |
34 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIÓN AGRALE GRÚA | 2017 | EAK 105 | Contra todo Riesgo | 800.000.000 | Sin Franquicia | 30 |
35 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X4 | 2019 | AACE563 | Contra todo Riesgo | 251.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
36 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HUMMER | 1985 | GM 010 | Contra todo Riesgo | 200.000.000 | Sin Franquicia | 8 |
37 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HUMMER | 1985 | GM 011 | Contra todo Riesgo | 200.000.000 | Sin Franquicia | 8 |
38 | SEGURO DE VEHÍCULO AUTOMOVIL RENAULT | 2013 | CDA 331 | Contra todo Riesgo | 56.287.280 | Sin Franquicia | 5 |
39 | SEGURO DE VEHÍCULO MOTOCICLETA KENTON GTR 200 CC | 2024 | 850 AAZL | Contra todo Riesgo | 9.099.720 | Sin Franquicia | 2 |
40 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 963 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
41 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 961 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
42 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 958 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
43 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 952 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
44 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 946 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
La vigencia de las Pólizas de Seguro serán de acuerdo a lo detallado abajo.
Vigencia de Cobertura de la Póliza de seguro para los vehículos del Item 1 al 39 sera:
Desde el 26/10/2023 00:00 horas.
Hasta el 26/08/2024 24:00 horas.
Vigencia de Cobertura de la Póliza de seguro para los vehículos del Item 40 al 44 sera:
Desde el 05/05/2024 12:00 horas.
Hasta el 26/09/2024 24:00 horas.
OBSERVACION: Las cantidades de meses puede variar de acuerdo a la Disponibilidad Presupuestaria y la oferta adjudicada.
Capital de cobertura
ÍTEM | BIENES ASEGURADOS | AÑO | CHAPA N.º | TIPO DE COBERTURA | SUMA ASEGURADA | FRANQUICIA | Cantidad de Pasajeros |
1 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER CABINA DOBLE 4X2 | 2009 | BFG 128 | Contra todo Riesgo | 107.700.000 | Sin Franquicia | 5 |
2 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER CABINA DOBLE 4X2 | 2010 | EAF 526 | Contra todo Riesgo | 107.700.000 | Sin Franquicia | 5 |
3 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER CABINA SIMPLE 4X2 | 2009 | EAF 529 | Contra todo Riesgo | 104.590.000 | Sin Franquicia | 5 |
4 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-1 | 2011 | EAG 464 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
5 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-1 | 2011 | BJE 694 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
6 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 484 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
7 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 457 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
8 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 505 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
9 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-10 | 2011 | EAG 499 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
10 | SEGURO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE AGRALE AM-20 | 2011 | BHR 533 | Contra todo Riesgo | 255.315.743 | Sin Franquicia | 5 |
11 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X2 | 1995 | EAA 497 | Contra todo Riesgo | 40.317.000 | Sin Franquicia | 5 |
12 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIÓN MERCEDES BENZ L 1414 | 1991 | EAA 496 | Contra todo Riesgo | 64.000.000 | Sin Franquicia | 35 |
13 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | EAG 637 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
14 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | BJE 782 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
15 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | BJF 166 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
16 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | EAG 627 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
17 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2012 | BJE 061 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
18 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY TUCSON | 2013 | EAG 650 | Contra todo Riesgo | 121.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
19 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HYUNDAY SANTA FE | 2012 | BJG 403 | Contra todo Riesgo | 168.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
20 | SEGURO DE VEHÍCULO AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT | 2012 | BJE 917 | Contra todo Riesgo | 75.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
21 | SEGURO DE VEHÍCULO MINIBUS HYUNDAI H1 AMBULANCIA | 2011 | EAG 606 | Contra todo Riesgo | 190.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
22 | SEGURO DE VEHÍCULO MINIBUS HYUNDAI COUNTY | 2012 | BJE 622 | Contra todo Riesgo | 260.000.000 | Sin Franquicia | 29 |
23 | SEGURO DE VEHÍCULO MINIBUS HYUNDAI COUNTY | 2012 | BJT 045 | Contra todo Riesgo | 260.000.000 | Sin Franquicia | 29 |
24 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET S10 DOBLE CABINA 4X2 | 2006 | EAD 928 | Contra todo Riesgo | 56.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
25 | SEGURO DE VEHÍCULO MOTOCICLETA KENTON 150CC | 2010 | EAC786 | Contra todo Riesgo | 3.700.000 | Sin Franquicia | 2 |
26 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER | 2014 | BSC240 | Contra todo Riesgo | 180.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
27 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA FORD RANGER | 2014 | BRJ976 | Contra todo Riesgo | 180.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
28 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER | 2014 | BRC546 | Contra todo Riesgo | 282.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
29 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER AMBULANCIA 4X4 HARD | 2016 | EAJ694 | Contra todo Riesgo | 244.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
30 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN QASHQAI | 2017 | HCF 879 | Contra todo Riesgo | 278.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
31 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN QASHQAI | 2017 | HCF 877 | Contra todo Riesgo | 278.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
32 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA NISSAN QASHQAI | 2018 | HCF 875 | Contra todo Riesgo | 278.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
33 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIÓN DE CARGA AGRALE CA 10000/2018 AM41 | 2017 | EAK 079 | Contra todo Riesgo | 1.360.000.000 | Sin Franquicia | 30 |
34 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIÓN AGRALE GRÚA | 2017 | EAK 105 | Contra todo Riesgo | 800.000.000 | Sin Franquicia | 30 |
35 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X4 | 2019 | AACE563 | Contra todo Riesgo | 251.000.000 | Sin Franquicia | 5 |
36 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HUMMER | 1985 | GM 010 | Contra todo Riesgo | 200.000.000 | Sin Franquicia | 8 |
37 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA HUMMER | 1985 | GM 011 | Contra todo Riesgo | 200.000.000 | Sin Franquicia | 8 |
38 | SEGURO DE VEHÍCULO AUTOMOVIL RENAULT | 2013 | CDA 331 | Contra todo Riesgo | 56.287.280 | Sin Franquicia | 5 |
39 | SEGURO DE VEHÍCULO MOTOCICLETA KENTON GTR 200 CC | 2024 | 850 AAZL | Contra todo Riesgo | 9.099.720 | Sin Franquicia | 2 |
40 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 963 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
41 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 961 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
42 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 958 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
43 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 952 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
44 | SEGURO DE VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 70 D/C 4X4 | 2022 | AAMN 946 | Contra todo Riesgo | 383.500.000 | Sin Franquicia | 5 |
La vigencia de las Pólizas de Seguro serán de acuerdo a lo detallado abajo.
Vigencia de Cobertura de la Póliza de seguro para los vehículos del Item 1 al 39 sera:
Desde el 26/10/2023 00:00 horas.
Hasta el 26/08/2024 24:00 horas.
Vigencia de Cobertura de la Póliza de seguro para los vehículos del Item 40 al 44 sera:
Desde el 05/05/2024 12:00 horas.
Hasta el 26/09/2024 24:00 horas.
OBSERVACION: Las cantidades de meses puede variar de acuerdo a la Disponibilidad Presupuestaria y la oferta adjudicada.
Resumen de los requisitos
Las aseguradoras deberán cumplir con las siguientes normas:
RIESGOS A COTIZAR
Seguro vehiculos, ocupantes y vehículos particulares
Cobertura para vehículos: Contra todo riesgo, responsabilidad civil, casco del rodado, Accidentes personales de ocupantes y /o contra terceros coberturas adicionales (asistencia básica en el camino, servicio para acople de batería, servicio para reposición de combustible, remolque del rodado rescate extracción del vehículo, incluyendo robo (mínimo 100 % de la suma asegurada) en garaje y en la vía pública, cobertura nacional e internacional, incendio total y parcial (100% de la suma asegurada), accidentes total y parcial (100% de la suma asegurada), daños por tumulto, daños causados por desastres naturales (100% de la suma asegurada) cobertura de accesorios (radio, antena, parabrisas, vidrios, aire acondicionado, etc.) Gs. 5.000.000, cobertura en el exterior (sin costo adicional), servicios de grúa, ambulancia, auxilio mecánico ligero, asistencia médica y legal (nacional e internacional), cobertura y responsabilidad civil hasta los siguientes capitales de riesgo como mínimo: Lesiones o muerte a una persona Gs. 15.000.000, lesiones o muerte a dos o más personas hasta Gs. 30.000.000, daños materiales a cosas de terceros hasta Gs. 15.000.000. Cobertura para los ocupantes: conductor y ocupantes: muerte e invalidez permanente Gs. 10.000.000 c/u y asistencia médica Gs. 5.000.000 c/u.
Garantía de los servicios realizados.
Los servicios de reparación de vehículos objetos de la presente convocatoria, tendrán una garantía de 6 (seis) meses, si en este periodo surgiera algún desperfecto en las trabajos ejecutados, contratista deberá reparar las unidades sin costo adicional. Los vehículos siniestrados deberán ser entregados en un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos desde su entrega a la aseguradora para su reparación. Sin franquicia. La reposición del logotipo es considerado como un objeto del contrato. Las pólizas serán emitidas por aseguradora adjudicada, al término de la cobertura vigente de seguros con que cuenten los rodados.
[1] Si corresponde.
Resumen de los requisitos
Las aseguradoras deberán cumplir con las siguientes normas:
RIESGOS A COTIZAR
Seguro vehiculos, ocupantes y vehículos particulares
Cobertura para vehículos: Contra todo riesgo, responsabilidad civil, casco del rodado, Accidentes personales de ocupantes y /o contra terceros coberturas adicionales (asistencia básica en el camino, servicio para acople de batería, servicio para reposición de combustible, remolque del rodado rescate extracción del vehículo, incluyendo robo (mínimo 100 % de la suma asegurada) en garaje y en la vía pública, cobertura nacional e internacional, incendio total y parcial (100% de la suma asegurada), accidentes total y parcial (100% de la suma asegurada), daños por tumulto, daños causados por desastres naturales (100% de la suma asegurada) cobertura de accesorios (radio, antena, parabrisas, vidrios, aire acondicionado, etc.) Gs. 5.000.000, cobertura en el exterior (sin costo adicional), servicios de grúa, ambulancia, auxilio mecánico ligero, asistencia médica y legal (nacional e internacional), cobertura y responsabilidad civil hasta los siguientes capitales de riesgo como mínimo: Lesiones o muerte a una persona Gs. 15.000.000, lesiones o muerte a dos o más personas hasta Gs. 30.000.000, daños materiales a cosas de terceros hasta Gs. 15.000.000. Cobertura para los ocupantes: conductor y ocupantes: muerte e invalidez permanente Gs. 10.000.000 c/u y asistencia médica Gs. 5.000.000 c/u.
Garantía de los servicios realizados.
