Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS
[Proforma de Orden de Compra que la Convocante podrá utilizar para la provisión de bienes o prestación de servicios cuando no se utilice la modalidad de contrato abierto] | |||||||||||
Membrete de la Institución | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° | O.C. Institucional Nº ______ | |||||||||
Nivel de Entidad: | 13-003 | Fecha de Emisión : / / | |||||||||
Entidad: | MINISTERIO PÚBLICO | ||||||||||
Unidad Compradora (Código SICP) | 1048 | ||||||||||
ID del Llamado: | 436466 | Tipo de Procedimiento: | CD 25/2023 | ||||||||
Descripción del Llamado: Adquisición de Materiales Eléctricos para el Ministerio Público - Ad Referéndum a la Reprogramación | |||||||||||
Proveedor: | RUC: | ||||||||||
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales: | |||||||||||
N° ORDEN | N° de ÍTEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO | |||
1 | 1 | Rollo de cable multifilar de 2 x 2 | m2 | 7 | |||||||
2 | 2 | Portafocos tipo plafon E-27 | und | 1000 | |||||||
3 | 3 | Tiras de ducto canal de 10 x 20 mm. | tira | 500 | |||||||
4 | 4 | Ducto canal de 18 x 20 mm. | tira | 100 | |||||||
5 | 5 | Reactancia convencional de 20 W. | und | 200 | |||||||
6 | 6 | Reactancia electronica de 1 x 40 W. | und | 100 | |||||||
7 | 7 | Reactancia convencional de 40 W. | und | 500 | |||||||
8 | 8 | Reactancia electronica de 2 x 40 W. | und | 300 | |||||||
9 | 9 | Pico toma con tierra (tipo sica o conatel) | und | 2000 | |||||||
10 | 10 | Pico toma universal (tipo sica o conatel) | und | 2000 | |||||||
11 | 11 | Pico llave interructor (tipo sica o conatel) | und | 1000 | |||||||
12 | 12 | Pico bipolar (tipo sica o conatel) | und | 74 | |||||||
13 | 13 | Caja Externa de un modulo (tipo sica o conatel) | und | 1000 | |||||||
14 | 14 | Tarugo para hueco N° 6 | und | 2004 | |||||||
15 | 15 | Tarugo para hueco N° 8 | und | 2000 | |||||||
16 | 16 | Tarugo para hueco N° 10 | und | 1004 | |||||||
17 | 17 | Tornillo para tarugo N° 6 de 4 x 35 | und | 2002 | |||||||
18 | 18 | Tornillo para tarugo N° 8 de 4 x 45 | und | 2002 | |||||||
19 | 19 | Cinta aisladora | und | 201 | |||||||
20 | 20 | Toma telefono externa | und | 201 | |||||||
21 | 21 | Ficha RJ 11 para telefono | und | 500 | |||||||
22 | 22 | Capacitor de 35 UF | und | 502 | |||||||
23 | 23 | Tubo Fluorescente 2 G11 | und | 300 | |||||||
24 | 24 | Panel de Embutir LED 24 W cuadrado Luz Fría 76 cm x 76 cm | und | 440 | |||||||
TOTAL | |||||||||||
SON GUARANÍES: | |||||||||||
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: el día siguiente de la firma | Hasta: El Cumplimiento total de las Obligaciones | |||||||||
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : de 15 (quince) días corridos a partir del día siguiente de la firma de la orden de Compra por parte del Proveedor Adjudicado. | |||||||||||
LUGAR DE ENTREGA: Santa Mónica esq. Enfermera Clarita, ciudad de Asunción, Teléfono N° Nº 021- 302 356/7. | |||||||||||
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos. | |||||||||||
Anticipo: | [SI/NO] | Porcentaje: | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. | ||||||||
La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa | |||||||||||
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, modificado por Ley N° 6716/2021. |
|||||||||||
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total adjudicado. | |||||||||||
El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos. | |||||||||||
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. | |||||||||||
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República. | |||||||||||
LÍNEA PRESUPUESTARIA: | |||||||||||
Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto | ||
Total: | |||||||||||
FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD | |||||||||
Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda. | |||||||||||
ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS
[Proforma de Orden de Compra que la Convocante podrá utilizar para la provisión de bienes o prestación de servicios cuando no se utilice la modalidad de contrato abierto] | |||||||||||
Membrete de la Institución | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° | O.C. Institucional Nº ______ | |||||||||
Nivel de Entidad: | 13-003 | Fecha de Emisión : / / | |||||||||
Entidad: | MINISTERIO PÚBLICO | ||||||||||
Unidad Compradora (Código SICP) | 1048 | ||||||||||
ID del Llamado: | 436466 | Tipo de Procedimiento: | CD 25/2023 | ||||||||
Descripción del Llamado: Adquisición de Materiales Eléctricos para el Ministerio Público - Ad Referéndum a la Reprogramación | |||||||||||
Proveedor: | RUC: | ||||||||||
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales: | |||||||||||
N° ORDEN | N° de ÍTEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO | |||
1 | 1 | Portafocos tipo plafon E-27 | und | 1000 | |||||||
2 | 2 | Tiras de ducto canal de 10 x 20 mm. | tira | 500 | |||||||
3 | 3 | Ducto canal de 18 x 20 mm. | tira | 100 | |||||||
4 | 4 | Reactancia convencional de 20 W. | und | 200 | |||||||
5 | 5 | Reactancia electronica de 1 x 40 W. | und | 100 | |||||||
6 | 6 | Reactancia convencional de 40 W. | und | 500 | |||||||
7 | 7 | Reactancia electronica de 2 x 40 W. | und | 300 | |||||||
8 | 8 | Pico toma con tierra (tipo sica o conatel) | und | 2000 | |||||||
9 | 9 | Pico toma universal (tipo sica o conatel) | und | 2000 | |||||||
10 | 10 | Pico llave interructor (tipo sica o conatel) | und | 1000 | |||||||
11 | 11 | Pico bipolar (tipo sica o conatel) | und | 74 | |||||||
12 | 12 | Caja Externa de un modulo (tipo sica o conatel) | und | 1000 | |||||||
13 | 13 | Tornillo para tarugo N° 6 de 4 x 35 | und | 2002 | |||||||
14 | 14 | Tornillo para tarugo N° 8 de 4 x 45 | und | 2002 | |||||||
15 | 15 | Cinta aisladora | und | 202 | |||||||
16 | 16 | Toma telefono externa | und | 87 | |||||||
17 | 17 | Ficha RJ 11 para telefono | und | 500 | |||||||
18 | 18 | Capacitor de 35 UF | und | 502 | |||||||
19 | 19 | Tubo Fluorescente 2 G11 | und | 437 | |||||||
TOTAL | |||||||||||
SON GUARANÍES: | |||||||||||
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: el día siguiente de la firma | Hasta: El Cumplimiento total de las Obligaciones | |||||||||
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : de 15 (quince) días corridos a partir del día siguiente de la firma de la orden de Compra por parte del Proveedor Adjudicado. | |||||||||||
LUGAR DE ENTREGA: Santa Mónica esq. Enfermera Clarita, ciudad de Asunción, Teléfono N° Nº 021- 302 356/7. | |||||||||||
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos. | |||||||||||
Anticipo: | [SI/NO] | Porcentaje: | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. | ||||||||
La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa | |||||||||||
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, modificado por Ley N° 6716/2021. |
|||||||||||
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total adjudicado. | |||||||||||
El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos. | |||||||||||
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. | |||||||||||
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República. | |||||||||||
LÍNEA PRESUPUESTARIA: | |||||||||||
Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto | ||
Total: | |||||||||||
FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD | |||||||||
Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda. | |||||||||||
ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS
[Proforma de Orden de Compra que la Convocante podrá utilizar para la provisión de bienes o prestación de servicios cuando no se utilice la modalidad de contrato abierto] | |||||||||||
Membrete de la Institución | ORDEN DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS N° | O.C. Institucional Nº ______ | |||||||||
Nivel de Entidad: | 13-003 | Fecha de Emisión : / / | |||||||||
Entidad: | MINISTERIO PÚBLICO | ||||||||||
Unidad Compradora (Código SICP) | 1048 | ||||||||||
ID del Llamado: | 436466 | Tipo de Procedimiento: | CD 25/2023 | ||||||||
Descripción del Llamado: Adquisición de Materiales Eléctricos para el Ministerio Público - Ad Referéndum a la Reprogramación | |||||||||||
Proveedor: | RUC: | ||||||||||
La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales: | |||||||||||
N° ORDEN | N° de ÍTEM / LOTE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO | |||
1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | tira | |||||||||
4 | 4 | ||||||||||
5 | 5 | Reactancia | und | ||||||||
6 | 6 | Reactancia | und | ||||||||
7 | 7 | Reactancia | und | ||||||||
8 | 8 | und | |||||||||
9 | 9 | Pico toma | und | 2000 | |||||||
10 | 10 | Pico | und | ||||||||
11 | 11 | Pico | und | ||||||||
12 | 12 | und | |||||||||
13 | 13 | und | |||||||||
14 | 14 | und | |||||||||
15 | 15 | und | |||||||||
16 | 16 | und | |||||||||
17 | 17 | und | |||||||||
18 | 18 | und | |||||||||
19 | 19 | und | |||||||||
TOTAL | |||||||||||
SON GUARANÍES: | |||||||||||
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | Desde: el día siguiente de la firma | Hasta: El Cumplimiento total de las Obligaciones | |||||||||
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : de 15 (quince) días corridos a partir del día siguiente de la firma de la orden de Compra por parte del Proveedor Adjudicado. | |||||||||||
LUGAR DE ENTREGA: Santa Mónica esq. Enfermera Clarita, ciudad de Asunción, Teléfono N° Nº 021- 302 356/7. | |||||||||||
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos. | |||||||||||
Anticipo: | [SI/NO] | Porcentaje: | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. | ||||||||
La administración del contrato estará a cargo de: Dirección Administrativa | |||||||||||
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
| |||||||||||
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total adjudicado. | |||||||||||
El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos. | |||||||||||
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. | |||||||||||
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República. | |||||||||||
LÍNEA PRESUPUESTARIA: | |||||||||||
Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto | ||
Total: | |||||||||||
FIRMA PROVEEDOR | FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR | FIRMA POR LA ENTIDAD | |||||||||
Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda. | |||||||||||