Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 416128 001-001-0009602 ₲ 13.750.000 ₲ 13.054.250 18-09-2024 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 416128 001-001-0009601 ₲ 12.280.000 ₲ 11.658.634 19-08-2024 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 416128 001-001-0009443 ₲ 13.980.000 ₲ 13.272.612 12-02-2024 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 416128 001-001-0009396 ₲ 28.548.000 ₲ 27.103.472 12-02-2024 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 416128 001-001-0009322 ₲ 12.590.000 ₲ 12.075.369 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 416128 001-001-0009302 ₲ 8.750.000 ₲ 8.398.334 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 416128 001-001-0009036 ₲ 12.350.000 ₲ 11.845.180 07-07-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 416128 001-001-0008531 ₲ 28.348.916 ₲ 27.190.121 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 416128 001-001-0008523 ₲ 13.499.998 ₲ 12.948.170 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV