Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
REMISION N°_001-001-000577 Nota de Remisión 08-06-2018 08-06-2018
REMISION N°_001-001-000578 Nota de Remisión 08-06-2018 08-06-2018
REMISION N°_001-001-000572 Nota de Remisión 08-06-2018 08-06-2018
REMISION N°_001-001-000581 Nota de Remisión 08-06-2018 08-06-2018
REMISION N°_001-001-000580 Nota de Remisión 08-06-2018 08-06-2018
REMISION N°_001-001-000579 Nota de Remisión 08-06-2018 08-06-2018
REMISION N°_001-001-000588 Nota de Remisión 23-07-2018 23-07-2018
REMISION N°_001-001-000589 Nota de Remisión 23-07-2018 23-07-2018
REMISION N°_001-001-000590 Nota de Remisión 23-07-2018 23-07-2018
REMISION N°_001-001-000592 Nota de Remisión 23-07-2018 23-07-2018
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 65 resultados