Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
REMISION N°_001-001-000693 Nota de Remisión 14-03-2019 14-03-2019
REMISION N°_001-001-000692 Nota de Remisión 14-03-2019 14-03-2019
REMISION N°_001-001-000690 Nota de Remisión 14-03-2019 14-03-2019
REMISION N°_001-001-000716 Nota de Remisión 02-05-2019 02-05-2019
REMISION N°_001-001-000715 Nota de Remisión 02-05-2019 02-05-2019
REMISION N°_001-001-000717 Nota de Remisión 02-05-2019 02-05-2019
REMISION N°_001-001-000730 Nota de Remisión 04-06-2019 04-06-2019
REMISION N°_001-001-000740 Nota de Remisión 15-07-2019 15-07-2019
REMISION N°_001-001-000749 Nota de Remisión 09-08-2019 09-08-2019
REMISION N°_001-001-000734 Nota de Remisión 03-07-2019 03-07-2019
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 65 resultados