Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
REMISION N°_001-001-000634 Nota de Remisión 06-11-2018 06-11-2018
REMISION N°_001-001-000623 Nota de Remisión 15-10-2018 15-10-2018
REMISION N°_001-001-000687 Nota de Remisión 13-03-2019 13-03-2019
REMISION N°_001-001-000685 Nota de Remisión 13-03-2019 13-03-2019
REMISION N°_001-001-000681 Nota de Remisión 13-03-2019 13-03-2019
REMISION N°_001-001-000689 Nota de Remisión 13-03-2019 13-03-2019
REMISION N°_001-001-000698 Nota de Remisión 22-03-2019 22-03-2019
REMISION N°_001-001-000682 Nota de Remisión 13-03-2019 13-03-2019
REMISION N°_001-001-000688 Nota de Remisión 13-03-2019 13-03-2019
REMISION N°_001-001-000694 Nota de Remisión 14-03-2019 14-03-2019
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 65 resultados