Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
REMISION N°_001-001-000605 Nota de Remisión 13-08-2018 13-08-2018
REMISION N°_001-001-000604 Nota de Remisión 13-08-2018 13-08-2018
REMISION N°_001-001-000619 Nota de Remisión 13-09-2018 13-09-2018
REMISION N°_001-001-618 Nota de Remisión 13-09-2018 13-09-2018
REMISION N°_001-001-000620 Nota de Remisión 13-09-2018 13-09-2018
REMISION N°_001-001-000624 Nota de Remisión 15-10-2018 15-10-2018
REMISION N°_001-001-000627 Nota de Remisión 15-10-2018 15-10-2018
REMISION N°_001-001-000628 Nota de Remisión 15-10-2018 15-10-2018
REMISION N°_001-001-000629 Nota de Remisión 15-10-2018 15-10-2018
REMISION N°_001-001-000633 Nota de Remisión 06-11-2018 06-11-2018
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 65 resultados