Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
FACTURA N°_001-008-0002115 Nota de Remisión 02-10-2019 02-10-2019
FACTURA N°_001-003-0035809 Nota de Remisión 24-10-2019 24-10-2019
FACTURA N°_001-003-0054360 Nota de Remisión 17-12-2018 17-12-2018
FACTURA N°_001-003-0054363 Nota de Remisión 17-12-2018 17-12-2018
FACTURA N°_001-003-0057542 Nota de Remisión 23-01-2019 23-01-2019
FACTURA N°_001-003-0003262 Nota de Remisión 25-02-2019 25-02-2019
FACTURA N°_001-003-0006661 Nota de Remisión 21-03-2019 21-03-2019
FACTURA N°_001-003-0010803 Nota de Remisión 22-04-2019 22-04-2019
FACTURA N°_001-003-0015211 Nota de Remisión 21-05-2019 21-05-2019
FACTURA N°_001-003-0018904 Nota de Remisión 20-06-2019 20-06-2019
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 43 resultados