Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
FACTURA N°_001-002-0011956 Nota de Remisión 21-01-2020 21-01-2020
FACTURA N°_001-003-0048622 Nota de Remisión 11-02-2020 11-02-2020
FACTURA N°_001-002-0012709 Nota de Remisión 19-02-2020 19-02-2020
FACTURA N° 001-003-0002700 Nota de Remisión 24-03-2020 24-03-2020
FACTURA N°_001-003-0002178 Nota de Remisión 17-03-2020 17-03-2020
FACTURA N°_001-003-0001213 Nota de Remisión 10-03-2020 10-03-2020
FACTURA N°_001-003-0005552 Nota de Remisión 24-04-2020 24-04-2020
FACTURA N°_001-003-0002701 Nota de Remisión 24-03-2020 24-03-2020
FACTURA N°_001-002-0000826 Nota de Remisión 19-03-2020 19-03-2020
FACTURA N°_001-002-0001061 Nota de Remisión 17-04-2020 17-04-2020
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 43 resultados