Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
FACTURA N°_001-003-0023096 Nota de Remisión 19-07-2019 19-07-2019
FACTURA N°_001-003-0027117 Nota de Remisión 20-08-2019 20-08-2019
FACTURA N°_001-003-0030934 Nota de Remisión 17-09-2019 17-09-2019
FACTURA N°_001-003-0033980 Nota de Remisión 09-10-2019 09-10-2019
FACTURA N°_001-003-0035055 Nota de Remisión 17-10-2019 17-10-2019
FACTURA N°_001-003-0038664 Nota de Remisión 18-11-2019 18-11-2019
FACTURA N°_001-003-0037541 Nota de Remisión 11-11-2019 11-11-2019
FACTURA N°_001-002-0010853 Nota de Remisión 17-12-2019 17-12-2019
FACTURA N°_001-003-0041077 Nota de Remisión 04-12-2019 04-12-2019
FACTURA N°_001-003-0039607 Nota de Remisión 25-11-2019 25-11-2019
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 43 resultados