Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
FACTURA N°_001-008-0000786 Nota de Remisión 17-06-2020 17-06-2020
FACTURA N°_001-008-0000785 Nota de Remisión 17-06-2020 17-06-2020
FACTURA N°_001-003-0009933 Nota de Remisión 30-05-2020 30-05-2020
FACTURA N°_001-003-0009932 Nota de Remisión 30-05-2020 30-05-2020
FACTURA N°_001-003-0009370 Nota de Remisión 26-05-2020 26-05-2020
FACTURA N°_001-002-0001879 Nota de Remisión 04-06-2020 04-06-2020
FACTURA N°_001-003-0012029 Nota de Remisión 17-06-2020 17-06-2020
FACTURA N°_001-002-0002401 Nota de Remisión 22-06-2020 22-06-2020
FACTURA N°_001-002-0003383 Nota de Remisión 21-07-2020 21-07-2020
FACTURA N°_001-003-0048621 Nota de Remisión 11-02-2020 11-02-2020
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 43 resultados