Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000707 14318836 ₲ 4.000.000 ₲ 3.876.364 02-11-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000677 13464737 ₲ 6.000.000 ₲ 5.814.545 24-09-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000666 13564737 ₲ 4.000.000 ₲ 3.876.364 18-06-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 001-001-0000658 13564737 ₲ 6.000.000 ₲ 5.814.545 14-04-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010000620 13564737 ₲ 4.000.000 ₲ 3.927.619 03-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010000610 1356737 ₲ 6.000.000 ₲ 5.891.429 15-10-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010000585 128993097 ₲ 4.000.000 ₲ 3.927.619 15-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010000577 12893097 ₲ 2.000.000 ₲ 1.992.381 28-05-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010000564 12893097 ₲ 4.000.000 ₲ 3.927.619 08-04-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344897 0010010000563 12893097 ₲ 4.000.000 ₲ 3.927.619 08-04-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2